Objavljeni javni pozivi iz područja gospodarstva, komunalne djelatnosti i poljoprivrede
Na osnovu proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. i pripadajućih Programa iz područja gospodarstva, komunalne djelatnosti i poljoprivrede koji se provode u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalnu djelatnost i poljoprivredu, Župan Koprivničko-križevačke županije, gosp. Darko Koren, dana 01. veljače 2019. donio je 18 Javnih poziva namijenjenih korisnicima iz javnog i privatnog sektora, udrugama i turističkim zajednicama. Korisnici kapitalnih pomoći, potpora male vrijednosti i donacija slobodni su upoznati se sa sadržajem javnih poziva i pripadajućom dokumentacijom na mrežnoj stranici Koprivničko-križevačke županije: www.kckzzz.hr.
Napomena: Zahtjevi se zaprimaju isključivo na obrascima iz 2019. godine
JAVNI POZIVI ZA KORISNIKE IZ PODRUČJA JAVNOG SEKTOR
NAZIV PROGRAMA | VRIJEDNOST | KORISNICI |
K 100001 Kapitalna pomoć za ravnomjerni razvoj županije | 2.200.000,00 | JLS – POTPOMOGNUTA PODRUČJA – 50% OD UKUPNIH OBVEZA JLS, ALI NE VIŠE OD 200.000,00 KN |
K 100068 Kapitalna pomoć JLS za gospodarenje otpadom | 150.000,00 | JLS KOJE SU VLASNICI/SUVLASNCI KOMUNALNIH DRUŠTVA REGISTRIRANIH ZA POSLOVNE GOSPODARENJA OTPADOM – 30% TROŠKOVA, ALI NE VIŠE OD 150.000,00 KN GODIŠNJE |
K 100013 Kapitalna pomoć za izgradnju vodno komunalnih građevina | 3.000.000,00 | JLS – POTPOMOGNUTA PODRUČJA 50%, OSTALI 20% |
A 100158 Sufinanciranje rashoda JLS za dezinsekciju | 70.000,00 | JLS – UZ RIJEKU DRAVU – 50% (MAX 10.000,00 KN) |
UKUPNO JAVNI SEKTOR 5.420.000,00 KUNA |
JAVNI POZIVI ZA KORISNIKE IZ POSLOVNOG SEKTORA
NAZIV PROGRAMA | VRIJEDNOST | KORISNICI |
T 100004 Poticanje izgradnje gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekata javnog i privatnog sektora | 200.000,00 | GOSPODARSKE PRAVNE OSOBE I OPG U SUSTAVU PDV; JLS S VRIJEDNOŠĆU INDEKSA RAZVIJENOSTI I-IV SKUPINE: 30% TROŠKOVA (DO 30.000,00 KN) |
A 100021 Županijski obrtnički i gospodarski sajmovi | 590.000,00 | PODUZETNICI (TVRTKE, OBRTI I ZADRUGE) I POLJOPRIVREDNICI (OPG) |
K 100112 Partnerstvo za sve 2 | 390.000,00 | NEZAPOSLENE OSOBE ŽENSKOG SPOLA I MLADI DO 29 GODINA – 30.000,00 KN PO NOVOZAPOSLENOM |
T 100010 Poticanje podizanja novih višegodišnjih nasada – potpora male vrijednosti | 200.000,00 | PRAVNE I FIZIČKE OSOBE IZ DJELATNOSTI POLJOPRIVREDE, UPISANI U UPISNIK OPG – POTPORA MALE VRIJEDNOSTI DO 40% OD CIJENE SADNICE.
MAKSIMALNI IZNOS POTPORE PO ZAHTJEVU 40.000,00 KN. |
T 100015 Poticanje osiguranja u poljoprivredi | 200.000,00 | PRAVNE I FIZIČKE OSOBE IZ DJELATNOSTI POLJOPRIVREDE, UPISANI U UPISNIK OPG – POTPORA MALE VRIJEDNOSTI DO 25% PO POLICI OSIGURANJA , MAKSIMALNI IZNOS POTPORE JE 15.000,00 KN PO POJEDINAČNOJ POLICI I 20.000,00 ZA SKUPNU POLICU OSIGURANJA. |
T 100032 Izrada dokumentacije za legalizaciju izrađenih gospodarskih objekata u poljoprivredi – potpora male vrijednosti | 100.000,00 | PRAVNE I FIZIČKE OSOBE IZ DJELATNOSTI POLJOPRIVREDE, UPISANI U UPISNIK OPG – POTPORA MALE VRIJEDNOSTI DO 50% TROŠKOVA IZRADE DOKUMENTACIJE, MAKSIMALNI IZNOS POTPORE 10.000,00 KN |
T 100040 Potpora male vrijednosti u pčelarstvu | 60.000,00 | FIZIČKE I PRAVNE OSOBE KOJIMA JE DJELATNOST PROIZVODNJA MEDA, SA SJEDIŠTEM/PREBIVALIŠTEM U KKŽ, UPISANI U EVIDENCIJU PČELARA U HRVATSKOM PČELARSKOM SAVEZU, MAKSIMALNI IZNOS POTPORE 20 KN PO KOŠNICI |
T 100043 Potpora male vrijednosti za okrupnjavanje zemljišta sufinanciranjem komasacije | 600.000,00 | PRAVNE I FIZIČKE OSOBE IZ DJELATNOSTI POLJOPRIVREDE – POTPORA MALE VRIJEDNOSTI DO 50% TROŠKOVA ZA KUPNJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA, ALI NE VIŠE OD 50.000,00 KN PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA |
T 100053 Potpora male vrijednosti za dostizanje standarda ekonomske veličine | 150.000,00 | PRAVNE I FIZIČKE OSOBE IZ DJELATNOSTI POLJOPRIVREDE, EKONOMSKA VELIČINA PREMA FADN KALKULATORU MANJA OD 2000 € – POTPORA MALE VRIJEDNOSTI DO 50%, ALI NE VIŠE OD 50.000,00 KN PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA |
T 100054 Potpora male vrijednosti za zdravlje i jačanje genetskog potencijala u stočarstvu | 220.000,00 | PRAVNE I FIZIČKE OSOBE IZ DJELATNOSTI POLJOPRIVREDE, PRIHVATLJIVI TROŠKOVI SU UMJETNO OSJEMENJIVANJE ZA PODRUČJE I – IV. SKUPINE JLS PREMA INDEKSU RAZVIJENOSTI. POTPORA MALE VRIJEDNOSTI DO 30% PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA , ALI NE VIŠE OD 10.000,00 KN ZA VETERINARSKE USLUGE, POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U 100% IZNOSU ZA NABAVU UZGOJNO VALJANIH RASPLODNIH NERASTA, ALI NE VIŠE OD 15.000,00 KN PO GRLU ODNONSNO 60.000,00 U UKUPNOM ZBROJU SUBVENCIJE SVIH ZAHTJEVA. POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA OZNAČAVANJE I EVIDENCIJU AUTOHTONIH PASMINA DO 7,00 KN/KLJUN, ALI NE VIŠE OD 7.000,00 U UKUPNOM ZBROJU SVIH ZAHTJEVA |
T 100079 Potpora male vrijednosti za poticanje industrijske proizvodnje povrća | 200.000,00 | PRAVNE I FIZIČKE OSOBE IZ DJELATNOSTI PROIZVODNJE POVRĆA NAMIJENJENOG INDUSTRIJSKOJ PRERADI, UPISANI U UPISNIK OPG, SJEDIŠTE/PREBIVALIŠTE KKŽ, POTPORA MALE VRIJEDNOSTI DO 40% IZNOSA PRIHVATELJIVIH TROŠKOVA, ALI NE VIŠE OD 10.000 KN GODIŠNJE |
A 100089 Poticanje istraživanja i razvoj poljoprivrede | 100.000,00 | FIZIČKE, PRAVNE OSOBE I USTANOVE KOJE PROVODE ISTRAŽIVANJA, VIP PROJEKTE NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE |
UKUPNO POSLOVNI SEKTOR 3.010.000,00 KUNA |
||
JAVNI POZIVI ZA UDRUGE IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA |
||
NAZIV PROGRAMA | VRIJEDNOST | KORISNICI |
T 100055 Financiranje programa i projekata udruga za djelatnosti gospodarstva, poljoprivrede i ruralni razvoj | 300.000,00 | UDRUGE, ZAJEDNICE UDRUGA, PROIZVOĐAČKE ORGANIZACIJE I KLASTERI |
UKUPNO UDRUGE 300.000,00 KUNA | ||
JAVNI POZIVI ZA TURISTIČKE ZAJEDNICE |
||
NAZIV PROGRAMA | VRIJEDNOST | KORISNICI |
A 100032 Turističke manifestacije županijskog značaja | 120.000,00 | TURISTIČKA ZAJEDNICA – ORGANIZATOR MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKU ŽUPANIJU |
UKUPNO TURISTIČKE ZAJEDNICE 120.000,00 KUNA |
Obavještavaju se potencijalni korisnici kako sve informacije o Javnim pozivima mogu saznati na službenoj županijskoj web stranici www.arhiva.kckzz.hr – Javni poziv i natječaji ili osobno u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica.
KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Župan
KLASA: 300-01/19-01/2
URBROJ: 2137/1-04/03-19-01
Koprivnica, 30. siječnja 2019.
ŽUPAN:
Darko Koren. ing. građ.