Zaključak o dodjeli studentskih stipendija studentima s područja Koprivničko-križevačke županije u 2018./2019. akademskoj godini
Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst, 2/18. i 3/18. – pročišćeni tekst) i članka 9. Odluke o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 13/16. i 15/18.), Župan Koprivničko-križevačke županije dana 3. prosinca 2018. donosi
Z A K L J U Č A K
o dodjeli studentskih stipendija studentima
s područja Koprivničko-križevačke županije u 2018./2019. akademskoj godini
I.
Koprivničko-križevačka županija dodjeljuje 35 (slovima: tridesetpet) stipendija za najuspješnije studente s područja Koprivničko-križevačke županije za 2018./2019. akademsku godinu.
II.
Stipendije se dodjeljuju slijedećim studentima na Listi reda prvenstva:
Redni broj | Prezime | Ime | Mjesto | Ukupno |
1. | Potkonjak | Anamarija | Đurđevac | 290 |
2. | Stipić | Marjana | Rasinja | 290 |
3. | Pjetri | Karlo | Koprivnica | 290 |
4. | Levak | Tajana | Đelekovec | 280 |
5. | Vrhoci | Ivan | Koprivnički Ivanec | 280 |
6. | Pjetri | Ana | Koprivnica | 270 |
7. | Sokač | Katarina | Orehovec | 260 |
8. | Gašparić | Josipa | Koprivnica | 250 |
9. | Jaki | Gabriela | Križevci | 250 |
10. | Bradarić-Šlujo | Branimir | Križevci | 240 |
11. | Herceg | Simona | Koprivnica | 230 |
12. | Kamber | Ana | Virje | 230 |
13. | Zrinjski | Matea | Križevci | 200 |
14. | Vukalović | Benjamin | Križevci | 200 |
15. | Pavliček | Luka | Križevci | 190 |
16. | Gostović | Paula | Koprivnica | 180 |
17. | Bertić | Magdalena | Križevci | 180 |
18. | Kovač | Mirna | Koprivnica | 180 |
19. | Sabolek | Karla | Koprivnica | 180 |
20. | Knežević | Sara | Koprivnica | 180 |
21. | Hrastić | Marta | Novigrad Podravski | 170 |
22. | Vrbančić | Dorotea | Križevci | 170 |
23. | Habijanec | Helena | Križevci | 170 |
24. | Međurečan | Antonio | Koprivnica | 170 |
25. | Palčić | Doroteja | Đelekovec | 170 |
26. | Knežević | Tara | Koprivnica | 170 |
27. | Islam | David | Đurđevac | 170 |
28. | Jakopović | Mihaela | Križevci | 170 |
29. | Cestar | Andrija | Virje | 160 |
30. | Višak-Pavlović | Ivona | Sveti Petar Orehovec | 160 |
31. | Štefan | Martin | Virje | 160 |
32. | Barešić | Maja | Sokolovac | 150 |
33. | Kokša | Klara | Koprivnica | 150 |
34. | Harambaša | Bruno | Koprivnica | 150 |
35. | Štefan | Franjo | Virje | 150 |
III.
Ukoliko student iz bilo kojeg razloga odustane od sklapanja ugovora o stipendiranju ili u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od utvrđenog roka za njegovo potpisivanje ne potpiše ugovor o stipendiranju, ugovor se sklapa sa sljedećim kandidatom na Listi reda prvenstva, uvijek zaključno do onog broja koliko se stipendija isplaćuje sukladno odluci iz članka 4. stavka 2. Odluke o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 13/16. i 15/18.).
IV.
Zadužuje se Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine za provođenje ovog Zaključka.
ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 604-02/18-01/76
URBROJ: 2137/1-07/08-18-5
Koprivnica, 3. prosinca 2018.
Ž U P A N
Darko Koren, ing. građ.