Sufinanciranje programa udruga u 2021. godini
Sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu i objavljenim natječajima za sufinanciranje udruga Domovinskog rata, programa/projekata udruga s područja odgoja, obrazovanja i ostalih aktivnosti, programa/projekata udruga s područja zdravstva i brige o osobama s invaliditetom te udruga umirovljenika u 2021. godini, župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren, donio je Zaključak o rasporedu sredstava Proračuna Županije za 2021. godinu po pojedinim programskim djelatnostima udruga, a sredstva su raspoređena korisnicima kako slijedi:
Redni broj | Naziv udruge | Naziv projekta | Odobrena sredstva u kn |
I. SUFINANCIRANJE UDRUGA DOMOVINSKOG RATA | 235.000,00 | ||
1. | Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske – Podružnica Koprivničko-križevačke županije | Promicanje vrijednosti Domovinskog rata – promicanje istine o Domovinskom ratu u školama Koprivničko-križevačke županije | 26.000,00 |
Okrugli stol: “Ratna proizvodnja i humanitarne aktivnosti Koprivničko – križevačke županije u Domovinskom ratu” i „Prevencija/očuvanje zdravlja hrvatskih branitelja“ | 12.000,00 | ||
Ratna Banija – jača od zaborava! | 13.000,00 | ||
2. | Prvi hrvatski redarstvenik Koprivničko-križevačke županije | Obilježavanje događaja iz Domovinskog rata i odavanje počasti poginulim i umrlim braniteljima | 6.000,00 |
Svjedočanstva branitelja i sudionika Domovinskog rata, snimanje razgovora | 6.000,00 | ||
Organizacija sportske rekreacije i sportskih natjecanja | 5.000,00 | ||
3. | Zajednica udruga i članova hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Koprivničko-križevačke županije | Savjetodavna, socijalna i pravna pomoć | 79.000,00 |
30 godina poslije | 4.000,00 | ||
4. | Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata – Ogranak Peteranec | X. Memorijalni susret hrvatskih branitelja dragovoljaca u Peterancu | 7.000,00 |
Edukativne radionice | 2.000,00 | ||
Očuvanje istine o Domovinskom ratu | 2.000,00 | ||
5. | Udruga “Hrvatski vitezovi” Ratni veterani “90-91” Koprivničko-križevačke županije | Čuvanje sjećanja na važne datume i mjesta iz Domovinskog rata | 3.000,00 |
Program psiho-socijalne podrške i pomoći braniteljima kroz sportske aktivnosti okupljanja i organiziranja slobodnog vremena | 3.000,00 | ||
6. | Udruga dragovoljaca Hrvatskih obrambenih snaga Koprivničko-križevačke županije | Sjećanje na poginule i umrle pripadnike HOS-a i obilježavanje prigodnih datuma | 3.000,00 |
Sportske igre udruga dragovoljaca HOS-a Hrvatske i Bosne i Hercegovine u Splitu | 3.000,00 | ||
Obilježavanje 30. godišnjice HOS-a | 3.000,00 | ||
7. | Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a KKŽ „Sveti Marko Križevčanin“ | Poboljšanje kvalitete života branitelja liječenih od PTSP-a uključivanjem u rekreativno natjecateljske aktivnosti kao i psihološka i duhovna potpora i organiziranje antistresnih radionica i javnih tribina | 15.000,00 |
8. | Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a KKŽ „Sveti Nikola” | Promicanje istine o Domovinskom ratu, memorijalna fišijada i ribičija „Hrvatska vas zove – Zvonko Pandurić-Stric“ 30. obljetnica početka Domovinskog rata | 4.000,00 |
9. | Županijska podružnica Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Koprivnica – Križevci | Susreti djece hrvatskih branitelja Savudrija 2021. | 3.000,00 |
Sportski susreti hrvatskih branitelja Filip Jakov 2021. | 3.000,00 | ||
10. | Udruga Specijalne jedinice policije Ban KKŽ | Promicanje uloge hrvatskih dragovoljaca i branitelja iz Domovinskog rata kao i pripadnika Specijalne policije MUP-a RH iz Koprivničko – križevačke županije u obrani i oslobađanju Republike Hrvatske | 3.000,00 |
11. | Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Koprivnica | Sportom i kreativnim radom do kvalitetnijeg života | 5.000,00 |
12. | Udruga branitelja PZO Đurđevac | Obilježavanje 30. Obljetnice osnivanja postrojbe PZO Đurđevac, priprema i izdavanje knjige sjećanja – PZO Đurđevac u Domovinskom ratu 1991.-1994. | 12.000,00 |
13. | Udruga pripadnika ratne postrojbe policije Križevci | Očuvanje tekovina i zaštite vrijednosti Domovinskog rata | 3.000,00 |
14. | Hrvatski dragovoljci i veterani Domovinskog rata Križevci | Radionica: Educiranje braniteljske populacije, mladih poljoprivrednika i poduzetnika o potporama za samozapošljavanje, prijavama na javne pozive i natječaje | 5.000,00 |
15. | Hrvatski časnički zbor grada Koprivnice | Trokut 2021. | 5.000,00 |
II. SUFINANCIRANJE UDRUGA S PODRUČJA ODGOJA, OBRAZOVANJA I ORGANIZIRANOG PROVOĐENJA SLOBODNIH AKTIVNOSTI | 100.000,00 | ||
1. | Old timer klub „Biciklin” Koprivnica | 15. Festival biciklističke rekreacije | 2.000,00 |
2. | Udruga „Peski-Art“ Đurđevac | 7. Izložba pisanica “Uskrsu ususret 2021.” | 2.000,00 |
7. Izložba božićnih jaslica “Božiću ususret 2021.” | 2.000,00 | ||
9. Likovna radionica “Peski-Art 2021. Đurđevac” sa svečanom izložbom “Podravina svojem generalu” | 5.000,00 | ||
3. | Udruga samaca Koprivničko-križevačke županije | Staza starosti i prijateljstva | 5.000,00 |
4. | Udruga „Hera“ Križevci | SOS telefon i Savjetovalište za žrtve nasilja | 5.000,00 |
5. | Podravina i Prigorje adventure | Dravska priča | 5.000,00 |
6. | Airsoft klub Vuk | Edukacija i prijevoz članova na udaljenije airsoft susrete | 4.000,00 |
7. | Udruga Komatičanci | Život uz rijeku Dravu | 4.000,00 |
8. | Udruga roditelja „Korak po Korak“ Zagreb | CAP program prevencije nasilja | 3.000,00 |
9. | Odred izviđača „Kamengrad“ Koprivnica | Čitanje pod zvijezdama | 5.000,00 |
10. | Udruga udomitelja za djecu „Osmijeh“ | Ribice s osmijehom | 4.000,00 |
11. | Udruga oživljene povijesti „Anno domini“ | Living history – interaktivne edukativne radionice | 3.000,00 |
12. | Udruga Bacači sjenki | Frooom! 2021. u Koprivnici – inovativni program medijske i filmske kulture | 3.000,00 |
13. | Dječji klub Tratinčica | Svijet potencijalno darovite djece | 5.000,00 |
14. | Udruga Žena „Mak“ Velika Mučna | Majice za rad udruge žena „Mak“ Velika Mučna | 4.000,00 |
15. | Udruga žena Vinica | 3. Gljivarijada u Koprivničko – križevačkoj županiji | 5.000,00 |
Strah u uvjetima pandemije i stresa | 3.000,00 | ||
16. | Društvo žena „Kamengrad“ Starigrad | Tradicija naših starih | 2.500,00 |
Edukativni izlet u Sv. Martin na Muri – prijevoz | 2.500,00 | ||
17. | Udruga žena Ladislav | Dani tradicionalnih kolača | 4.000,00 |
18. | Udruga žena „Hrvatsko srce“ Ždala | Jesenska svečanost | 3.000,00 |
19. | Udruga žena Grada Đurđevca | Prošlost u sadašnjosti | 5.000,00 |
20. | Udruga žena „Svetojanke“ Sv.Ana | Dani zlevanke 2021. | 2.000,00 |
21. | Udruga žena Peteranec | Stolnjaki, zidnjaki i parte – nematerijalna baština Podravine i Prigorja | 5.000,00 |
22. | Društvo žena Đelekovec | Sport za sve žene Đelekovca | 5.000,00 |
Izrada i prezentacija tradicijskih kolača Đelekovca | 2.000,00 | ||
III. SUFINANCIRANJE UDRUGA S PODRUČJA ZDRAVSTVA I BRIGE O OSOBAMA S INVALIDITETOM | 180.000,00 | ||
1. | Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji “Mali princ” Đurđevac | Integracija u društvo | 9.000,00 |
Zajedno sretni | 5.000,00 | ||
2. | Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji “Maslačak” Križevci | Poludnevni boravak | 11.000,00 |
Ruka podrške | 3.000,00 | ||
3. | Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama “Latice” Koprivnica | Latice u prirodi | 5.000,00 |
Naši anđeli uče i rastu kroz igru | 6.000,00 | ||
Naša snaga | 3.000,00 | ||
4. | Udruga žena s bolestima dojke “Nada” | Rak dojke ne spava dok korona vlada, spriječimo ga | 6.000,00 |
5. | Gradsko društvo osoba s invaliditetom Đurđevac | Za sve ostale | 9.000,00 |
Aktivni zajedno | 3.000,00 | ||
6. | Udruga invalida Koprivničko-križevačke županije | Stižem po tebe, nisi sam 3 | 10.000,00 |
7. | Društvo multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije | Poboljšanje kvalitete života oboljelih od
multiple skleroze |
8.000,00 |
8. | Udruga žena „Narcise“ Đurđevac | Obrazujmo žene o važnosti prevencije i ranog otkrivanja karcinoma dojke | 6.000,00 |
9. | Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije | Spriječimo rak vrata maternice | 4.000,00 |
Zajedno protiv pušenja | 4.000,00 | ||
Posudionica invalidskih pomagala | 6.000,00 | ||
10. | Udruga osoba s invaliditetom“ Bolje sutra“ Koprivnica | Prihvaćaj, poštuj, povezuj | 5.000,00 |
Znanjem za bolje sutra – jačanje znanja i vještina s ciljem za zapošljavanje | 5.000,00 | ||
„Slagalica zdravlja“ – promicanje zdravlja, prevencije bolesti, rekreacija i slobodno vrijeme za osobe s invaliditetom | 4.000,00 | ||
11. | Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije | Priprema, pozor, SAD! | 7.000,00 |
Naši dani | 3.000,00 | ||
12. | Udruga srčanih bolesnika Koprivničko-križevačke županije “Srce” | Kronične bolesti, procesi oporavka te metode prilagodbe životnim procesima | 20.000,00 |
13. | Udruga osoba s invaliditetom Križevci | Kreativne radionice | 6.000,00 |
Zajedno u zajednici | 8.000,00 | ||
14. | Udruga za pomoć djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom „LOKI“ | Superučitelj u školi za sve | 7.000,00 |
15. | Osmijeh – udruga za terapijsko jahanje | Jahanjem do osmijeha | 12.000,00 |
16. | Udruga volontera hospicijske i palijativne skrbi „Dignitate“ Koprivnica | Zajedno u hospicijskoj i palijativnoj skrbi | 5.000,00 |
IV. SUFINANCIRANJE UDRUGA UMIROVLJENIKA | 220.000,00 | ||
1. | Udruga Podravkinih i ostalih umirovljenika Zlatna dob Koprivnica | Temeljni program udruge 2021. | 15.000,00 |
2. | Udruga umirovljenika Ferdinandovac | Godine života su samo broj | 7.000,00 |
3. | Udruga umirovljenika Općine Kalinovac | Druga doza energije | 7.000,00 |
4. | Udruga umirovljenika i starijih osoba Križevci | Dnevni boravak mjesto okupljanja umirovljenika | 35.000,00 |
5. | Udruga umirovljenika unutarnjih poslova Koprivnica | Rekreativno-športsko druženje članova udruge | 7.000,00 |
6. | Udruga Matice umirovljenika Grada Đurđevca | Poboljšanje kvalitete života osoba treće životne dobi | 10.000,00 |
Druženje uz sport i rekreaciju | 4.000,00 | ||
7. | Udruga umirovljenika Općine Kalnik | Rad tamburaške i pjevačke sekcije udruge |
5.000,00
|
Redovna djelatnost udruge, izleti i hodočašća | 5.000,00 | ||
8. | Klub za starije osobe „Mariška“ Koprivnica | Socijalna integracija starijih osoba | 20.000,00 |
Dnevne aktivnosti za starije osobe | 15.000,00 | ||
Zdravlje u zlatnim godinama | 15.000,00 | ||
9. | Udruga Matice umirovljenika Koprivnica | Tradicijski dnevni boravak | 35.000,00 |
Tradicijski susreti umirovljenika Koprivnice- Barč Mađarska | 3.000,00 | ||
Nabava hardvera i softvera i priključak na Internet | 5.000,00 | ||
10. | Zajednica udruga umirovljenika Koprivničko – križevačke županije | Tradicionalna sportska takmičenja umirovljenika 4 županije | 15.000,00 |
Tradicionalni susreti umirovljenika zajednice i Kapošvara Mađarska | 7.000,00 | ||
Tradicionalni susreti pjevačkih zborova umirovljenika | 10.000,00 |
Prije potpisivanja ugovora udruge su dužne dostaviti dodatnu dokumentaciju:
- izmijenjeni opisni obrazac prijave i izmijenjeni obrazac proračuna (za prijavitelje za koje je odobreno djelomično sufinanciranje),
- obrazac B5 – Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja,
- potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, ne starija od 30 dana,
- uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest (6) mjeseci od dana objave natječaja, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje (koja je potpisala obrasce za prijavu programa/projekta i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja programa/projekta ne vodi prekršajni, odnosno kazneni postupak u skladu s odredbama Uredbe.
Rok za dostavu dodatne dokumentacije je 10 dana od dana slanja zahtjeva za dodatnom dokumentacijom.
Ukoliko udruge ne dostave traženu dodatnu dokumentaciju odnosno ukoliko se provjerom dokumentacije ustanovi da neki od prijavitelja ne ispunjava tražene uvjete natječaja, njegova prijava neće se razmatrati za postupak ugovaranja.
Zbog trenutne epidemiološke situacije i preporuka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a sukladno Odluci o dopuni Odluke o organizaciji rada Koprivničko-križevačke županije u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19 koju je donio Župan, potpisivanje ugovora o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu za sufinanciranje programa/projekata udruga građana u 2021. godini (kao i dostava dodatne dokumentacije) odvijat će se na šalterima Koprivničko-križevačke županije u prizemlju poslovne zgrade (ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica) uz prethodnu najavu telefonom ili e-mailom. Potpisivanje ugovora bit će organizirano prema sljedećem rasporedu:
I. 6. svibnja 2021. godine (četvrtak) od 9:00 – 12:00 sati – udruge proizišle iz Domovinskog rata, udruge s područja odgoja, obrazovanja i organiziranog provođenja slobodnih aktivnosti
II. 7. svibnja 2021. godine (petak) od 09:00 – 12:00 sati – udruge iz područja zdravstva i brige o osobama s invaliditetom, udruge umirovljenika
Molimo Vas da se pridržavate navedenih uputa, a najavu možete izvršiti putem telefona 048/658-220 ili putem elektroničke pošte: barbara.domovic@kckzz.hr.
KLASA: 230-01/21-01/74
URBROJ: 2137/1-07/11-21-5
Koprivnica, 23. travnja 2021.
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA