Sufinanciranje programa udruga u 2017. godini
Sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za Programsku djelatnost udruga građana za 2017. godinu i objavljenom Natječaju za predlaganje programa/projekata udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju za 2017. godinu, župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren, donio je zaključke o rasporedu sredstava Proračuna Županije za 2017. godinu po pojedinim programskim djelatnostima udruga, a sredstva su raspoređena korisnicima kako slijedi:
Redni broj | Naziv udruge | Naziv projekta | Odobrena
sredstva |
|
I. UDRUGE PROIZIŠLE IZ DOMOVINSKOG RATA | 200.000,00 | |||
1. | Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a “Sv. Marko Križevčanin” | Poboljšanje kvalitete života branitelja liječenih od PTSP-a uključivanjem u rekreativno natjecateljske aktivnosti, psihološka i duhovna potpora | 15.000,00 | |
2. | Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske – Podružnica Koprivničko-križevačke županije | Promicanje vrijednosti Domovinskog rata, promicanje istine o Domovinskom ratu u školama Koprivničko-križevačke županije | 20.000,00 | |
Obilježavanje značajnih datuma i obljetnica iz Domovinskog rata | 9.000,00 | |||
Obilježavanje 20. obljetnice | 15.000,00 | |||
3. | Hrvatski časnički zbor Koprivničko-križevačke županije | Komemoracija “Trokut 2017.” | 4.000,00 | |
4. | Zajednica udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Koprivničko-križevačke županije | Socijalna i pravna zaštita | 84.000,00 | |
Putovima Domovinskog rata | 3.000,00 | |||
Organizacija sportske rekreacije i sportskih natjecanja | 10.000,00 | |||
5. | Prvi hrvatski redarstvenik Koprivničko-križevačke županije | Obilježavanje događaja iz Domovinskog rata i odavanje počasti poginulim i umrlim braniteljima | 9.000,00 | |
6. | Udruga djece poginulih i nestalih branitelja Domovinskog rata – Podružnica Koprivničko-križevačke županije | Odlazak na mimohod “Vi ste naš ponos – mi smo Vaša snaga” | 4.000,00 | |
Domovina u srcu | 3.000,00 | |||
7. | Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Koprivnica | Likovna kreativna radionica HVIDR-a Koprivnica | 4.000,00 | |
Obilježavanje 25. obljetnice osnivanja i rada udruge | 3.000,00 | |||
8. | Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata – Ogranak Peteranec | Resocijalizacija hrvatskih branitelja | 5.000,00 | |
9. | Udruga dragovoljaca HOS-a Koprivničko-križevačke županije | Obilježavanje 26. godišnjice djelovanja udruge | 5.000,00 | |
10. | Udruga “Hrvatski vitezovi” Ratni veterani “90-91” Koprivničko-križevačke županije | Čuvanje sjećanja na važne datume i mjesta iz Domovinskog rata | 3.000,00 | |
Psihosocijalna podrška i pomoć braniteljima kroz sportske aktivnosti | 4.000,00 | |||
II. UDRUGE IZ PODRUČJA ZDRAVSTVA I BRIGE O OSOBAMA S INVALIDITETOM | 150.000,00 | |||
1. | Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji “Mali princ” Đurđevac | Zajedno sretni | 9.000,00 | |
Naš prozor u svijet | 3.000,00 | |||
2. | Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji “Maslačak” Križevci | Klub “Maslačak” | 9.000,00 | |
“Rukom pod ruku” | 3.000,00 | |||
3. | Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama “Latice” Koprivnica | Klub Latica: pratite nas i budite nam podrška | 9.000,00 | |
Igraonica “Naši anđeli” | 3.000,00 | |||
4. | Udruga žena s bolestima dojke “Nada” | Stručna edukacija žena o samo pregledu dojke | 3.000,00 | |
5. | Gradsko društvo osoba s invaliditetom Đurđevac | Jačanje slabih karika | 10.000,00 | |
6. | Udruga invalida Koprivničko-križevačke županije | “Održivost rada udruge | 15.000,00 | |
7. | Društvo multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije | Poboljšanje kvalitete života oboljelih od multiple skleroze | 7.000,00 | |
8. | Udruga osoba s invaliditetom “Bolje sutra” grada Koprivnice | A…B…C…eda različitosti | 3.000,00 | |
UPS – Učim-Pomažem-Stvaram | 10.000,00 | |||
9. | Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije | Spriječimo rak vrata maternice | 18.000,00 | |
10. | Zajednica klubova liječenih alkoholičara Koprivničko-križevačke županije | Unapređenje kvalitete života obitelji u procesu liječenja ovisnosti o alkoholu | 5.000,00 | |
11. | Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije | “(S)lijepo odrastanje” | 3.000,00 | |
Udruženim snagama kroz život | 5.000,00 | |||
“Naši dani” | 3.000,00 | |||
12. | Udruga liječenih i oboljelih od hepatitisa “Hepatos – Koprivnica” | Moj dom bez hepatitisa | 2.000,00 | |
13 | Udruga srčanih bolesnika “Srce” Koprivničko-križevačke županije | Provedba aktivnosti usmjerenih na očuvanje zdravlja, prevenciju bolesti i prevladavanje posljedica bolesti | 20.000,00 | |
14. | Udruga osoba s invaliditetom Križevci | Kreativne radionice za mlade s invaliditetom | 10.000,00 | |
III. UDRUGE IZ PODRUČJA BRIGE O DJECI I MLADIMA | 25.000,00 | |||
1. | Dječji klub “Tratinčica” Koprivnica | Prevencija specifičnih teškoća u učenju: disleksija i disgrafija | 2.000,00 | |
2. | Glas mladih Križevci | Volonterski centar “Link” | 5.000,00 | |
3. | Udruga roditelja “Korak po korak” Zagreb | Prevencija nasilja nad i među djecom primjenom CAP programa | 3.000,00 | |
4. | Savez izviđača Koprivničko-križevačke županije | Izviđačko logorovanje – Valom u daljine, vjetrom u visine | 6.000,00 | |
Brončani javorov list | 3.000,00 | |||
5. | Kulturno umjetnički centar Koprivnica | “Šalji dalje, Hrvatska” (Pay it forward Croatia) | 2.000,00 | |
6. | Udruga za promicanje umjetnosti i kulture Mamuze | REBUS (Reagiraj-Budi aktivan-Stvaraj) | 4.000,00 | |
IV. UDRUGE IZ PODRUČJA BRIGE O STARIJIM OSOBAMA | 85.000,00 | |||
1. | Klub za starije osobe “Mariška” | Halo pomoć za starije osobe | 5.000,00 | |
Društveno aktivno starenje | 5.000,00 | |||
Zdravlje u zlatnim godinama | 4.000,00 | |||
2. | Udruga Matice umirovljenika i starijih osoba Križevci | Unapređenje života članova Udruge Matice umirovljenika i starijih osoba Križevci i značajna uloga Kluba – Dnevnog boravka | 23. 000,00 | |
3. | Udruga Matice umirovljenika grada Đurđevca | Poboljšanje kvalitete života osoba treće životne dobi | 10.000,00 | |
5. | Udruga umirovljenika Matice Koprivnica | Program usmjeren očuvanju tradicije i običaja, druženju i rekreaciji | 4.000,00 | |
Tradicionalni susreti umirovljenika iz Mađarske – Barč | 5.000,00 | |||
Pomoć umirovljenicima u korištenju dnevnog boravka u prostorijama Kluba udruge | 10.000,00 | |||
6. | Savez udruga umirovljenika i starijih osoba Koprivničko-križevačke županije | Tradicionalni susreti umirovljenika iz Mađarske Kapošvar | 4.000,00 | |
Kulturno-zabavni program, njegovanje i promicanje pjesme i glazbe u cilju unapređenja kvalitete života starijih osoba | 5.000,00 | |||
Sportski susreti umirovljenika 4 županije | 10.000,00 | |||
V. UDRUGE ŽENA | 40.000,00 | |||
1. | Udruga žena “Prekogorke” Brđani Sokolovački | Božić u našem kraju | 2.000,00 | |
2. | Udruga žena “Goričko srce” Kunovec Breg | Promocija i očuvanje tradicionalnih jela, zanata i običaja | 3.000,00 | |
3. | Udruga žena Prugovac | “Vrijedne i lijepe” | 3.000,00 | |
Božić u Prugovcu | 2.000,00 | |||
4. | Udruga žena Peteranec | Galovićeva jesen u Peterancu | 3.000,00 | |
6. | Udruga žena “Hrvatsko srce Peteranec “ | Mudlinijada | 1.000,00 | |
Likovna kolonija “Galovićevo zrcalo” | 1.000,00 | |||
7. | Udruga žena Grada Đurđevca | Ljepota tradicije | 2.000,00 | |
8. | Udruga žena “Hrvatsko srce” Drnje | Proslava 80. godina postojanja “Drnjansko Đurđevo” | 2.000,00 | |
10. | Društvo žena Đelekovec | Rekonstrukcija tradicionalne đelekovečke nošnje | 3.000,00 | |
Sport za sve | 2.000,00 | |||
11. | Udruga žena Budrovac | Tradicijsko tkanje gunjeva i pokrivala za konje | 1.500,00 | |
Prigodne manifestacije, izložbe radova, susreti udruga i KUD-ova na području Grada Đurđevca i Koprivničko-križevačke županije | 2.000,00 | |||
12. | “Hrvatska ruža” Udruga žena Jagnjedovec | Jagnjedovečko kolinje | 2.000,00 | |
Obilježavanje 35. obljetnice udruge | 2.000,00 | |||
13. | Društvo žena “Kamengrad” Starigrad | Sudjelovanje na Danu županije 2017. | 2.000,00 | |
14. | Udruga žena “Svetojanke” Đurđevac | Obilježavanje 10. godišnjice manifestacije “Dan zlevanke” | 2.500,00 | |
15. | Udruga žena Herešin | Kestenijada | 2.000,00 | |
16. | Udruga “Hrvatska žena” Ferdinandovac | “Ženska posla” | 2.000,00 | |
V. UDRUGE IZ DRUGIH PODRUČJA | 30.000,00 | |||
1. | Udruga “HERA” Križevci | Aktivno protiv nasilja | 8.000,00 | |
2. | Udruga “Peski-Art Đurđevac” | “Podravina svojemu Generalu” | 2.000,00 | |
3. | Udruga “Potkalnički plemenitaši” | “Sidonijini” plesovi | 2.000,00 | |
4. | Filatelističko društvo Koprivnica | Nacionalna natjecateljska filatelistička izložba | 3.000,00 | |
5. | Old timer klub “Biciklin” Koprivnica | 12. Festival biciklističke rekreacije Hrvatske | 2.000,00 | |
6. | Koprivnička inicijativa volontera i aktivista (Udruga Kopriva) | Web – “Volonterski centar Koprivnice” | 4.000,00 | |
7. | Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Koprivnice | Obilježavanje značajnih događaja NOR-a i odavanje pijeteta žrtvama | 1.000,00 | |
8. | Udruga Zagoraca Podravine | Cvetlinski festival – Cvetlin 2017. | 2.000,00 | |
9. | Udruga Roma “Korak po korak” | Glazbena izobrazba mladih Roma iz Koprivničko-križevačke županije | 2.000,00 | |
10. | Zajednica Mađara Koprivničko-križevačke županije | Očuvanje i promocija tradicije, običaja i kulture mađarske manjine u Koprivničko-križevačkoj županiji | 2.000,00 | |
11. | Drava dokumentacijski centar | Ljeto na Dravi bez emisije CO2 | 2.000,00 |
Potpisivanje ugovora o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu za programsku djelatnost udruga građana u 2017. godini bit će organizirano u prostoru Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine, Ulica Antuna Nemčića 5 (soba 35, prvi kat), prema sljedećem rasporedu:
– udruge proizišle iz Domovinskog rata/ udruge iz područja zdravstva i osoba s invaliditetom 20. srpnja 2017. od 8,00 do 15,00 sati
– udruge iz područja brige o djeci i mladima / udruge iz područja brige o starijim osobama/ udruge žena i udruge iz drugih područja 21. srpnja 2017. od 8,00 do 15,00 sati.
Prilikom potpisivanja ugovora udruge su dužne dostaviti uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak protiv voditelja projekta.
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine