Sufinanciranje programa iz područja kulture u 2021. godini
Sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za Programsku djelatnost u kulturi za 2021. godinu i objavljenom natječaju za sufinanciranje programa ustanova u kulturi te pozivu za sufinanciranje programa i projekata udruga i ostalih iz područja kulture za 2021. godinu, župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren, donio je Zaključke o rasporedu sredstava Proračuna Županije za 2021. godinu po pojedinim programskim djelatnostima u kulturi, a sredstva su raspoređena po korisnicima kako slijedi:
Redni broj | Prijavitelj | Naziv projekta/programa | Iznos | ||
I. SUFINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI | 165.000,00 | ||||
1. | Gradska knjižnica Đurđevac | Obnova knjižne i neknjižne građe | 7.000,00 | ||
2. | Narodna knjižnica Virje | Nabava knjižne građe | 5.000,00 | ||
3. | Gradska knjižnica Franjo Marković Križevci | Nabava knjižne i neknjižne građe za bibliobus | 3.000,00 | ||
Nabava knjižne i neknjižne građe za knjižnicu | 10.000,00 | ||||
“Kolibrići” od knjige do predstave | 3.000,00 | ||||
4. | Općinska knjižnica Sidonije Rubido Erdody | Nabava knjižne i neknjižne građe | 5.000,00 | ||
5. | Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica | Nabava knjižnične građe za knjižnicu i bibliobus | 13.000,00 | ||
Knjige za bebe | 3.000,00 | ||||
Mitska bića – digitalna priča | 3.000,00 | ||||
6. | Muzej Grada Koprivnica | Izložbeni program Muzeja grada Koprivnice | 15.000,00 | ||
Podravski zbornik 47/2021 | 5.000,00 | ||||
Konzervatorsko- restauratorski radovi na predmetima iz fundusa Muzej grada Koprivnice | 25.000,00 | ||||
7. | Muzej Grada Đurđevca | Izložbeni projekti | 15.000,00 | ||
Utvrda Stari grad Đurđevac – sanacija i obnova stolarije | 25.000,00 | ||||
8. | Gradski muzej Križevci | Restauracija slike i papirnate građe | 3.000,00 | ||
„Tako blizu, a tako daleko“ i izložbe iz fundusa | 10.000,00 | ||||
Arheološko istraživanje neolitičkog nalazišta Brezovljani | 15.000,00 | ||||
II. SUFINANCIRANJE UDRUGA I OSTALIH U KULTURI | 925.000,00 | ||||
1. | Koprivkov svijet | Naklada u 2021. godini s programom poticanja čitanja | 3.000,00 | ||
2. | Umjetnička organizacija Artikulacije | Festival Krleža i Duga Rijeka | 4.000,00 | ||
Časopis Artikulacije | 4.000,00 | ||||
3. | Ivačić Matija | Prijevod romana Anđeo Jáchyma Topola s češkog na hrvatski jezik | 3.000,00 | ||
4. | Povijesno društvo Koprivnica | Časopis Podravina, brojevi 39 i 40 | 5.000,00 | ||
Izdavanje glasila Povijesnog društva Koprivnica “Scientia Podraviana” | 3.000,00 | ||||
5. | Pernjak Darko | “Uzvodne pustolovine” knjiga za djecu | 3.000,00 | ||
6. | Podravsko-prigorski ogranak DHK | 11. Dani Ivana Trnskog | 5.000,00 | ||
28. Galovićeva jesen, međunarodni festival književnosti | 5.000,00 | ||||
7. | Povijesno društvo Križevci | Izdavanje časopisa Cris | 5.000,00 | ||
8. | Ogranak Matice hrvatske u Đurđevac | Vrijeme crnog labuda | 4.000,00 | ||
9. | Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja | Izdavanje knjižničnog časopisa Svezak, br. 23. za 2021. godinu | 3.000,00 | ||
10. | Vendi, udruga za očuvanje prirodne i kulturne baštine, kulturu i umjetnost te promidžbu seoskog turizma Đelekovec | Čitanka udruge Vendi – kreativne radionice | 3.000,00 | ||
11. | Atelieri Koprivnica | 9. Dani otvorenih vrata | 3.000,00 | ||
Kompleksi: (su)život ljudi i prostora | 3.000,00 | ||||
12. | L.U.M.A. Ješkovo | XIII Međunarodni simpozij umjetničke keramike | 7.000,00 | ||
13. | ALUMNI Visoko gospodarsko učilište Križevci | Revitalizacija zbirke Poljoprivrednih učila i virtualna izložba | 7.000,00 | ||
14 | Drava dokumentacijski centar | Portreti – potkalnički plemenitaši | 2.000,00 | ||
Nošnje portreti – Đurđevačko područje | 2.000,00 | ||||
15. | Udruga Kloštranska paleta | Osamnaesta likovna kolonija „Kloštranska paleta“ | 4.000,00 | ||
16. | K.V.A.R.K. Križevci | SUFFest – Festival suvremene umjetničke forme 2021. | 3.000,00 | ||
KUFER 2021 | 5.000,00 | ||||
Klub kulture-multimedijalni centar | 4.000,00 | ||||
17. | Udruga Mamuze Koprivnica | 8. Festival izvedbenih umjetnosti i kazališta – FIUK | 4.000,00 | ||
Street art festival 9 | 3.000,00 | ||||
18. | Umjetnička organizacija Ludens teatar | Premijerna produkcija | 4.000,00 | ||
Dramski studio | 4.000,00 | ||||
Otkup predstava profesionalnih kazališta | 4.000,00 | ||||
19. | Savez udruga Funk | Uči, stvaraj i sudjeluj 2021. | 3.000,00 | ||
Centar izvan centra 2021. | 4.000,00 | ||||
20. | Udruga RockLive | RockLive Festival #10 | 7.000,00 | ||
21. | Društvo Naša djeca, Koprivnica | Lutka u šetnji | 3.000,00 | ||
22. | Udruga Dječje glazbene igre “Kukurijek” Đurđevac | Kukuriček 2021. | 3.000,00 | ||
23. | Udruga kazališnih amatera, Gradsko kazalište Đurđevac | Kazalište u Đurđevcu – 2021. godina | 4.000,00 | ||
24. | Udruga Bacači Sjenki | CinEd – filmske edukacije i projekcije u Koprivnici 2021 | 3.000,00 | ||
25. | Udruga Roma Korak po Korak | Očuvajmo svoju kulturu | 5.000,00 | ||
26. | Podravska arheološka baština | Istraživanja arheoloških lokaliteta iz razdoblja kasne antike na prostoru Podravine | 4.000,00 | ||
27. | Udruga P.O.I.N.T. | 17. Culture Shock Festival | 2.000,00 | ||
Objava knjige „ Slušaj kako..“ – križevački glazbenici u društvenom životu Grada i okolice | 3.000,00 | ||||
28. | Samostan sv. Anđela čuvara, Križevci | 72 sata bez kompromisa | 3.000,00 | ||
29. | Udruga Stari zanati | Projektno učenje za revitalizaciju kulturne baštine Općine Hlebine | 3.000,00 | ||
Šetnja kroz naivu u Hlebinama | 4.000,00 | ||||
30. | Župa Našašća Sv. Križa, Rasinja | Obnova i zaštita sakralnih objekata u župi Rasinja | 20.000,00 | ||
31. | Župa Sv. Nikole B. Koprivnica | Sanacija vlage na unutarnjim zidovima tornja i zidovima vjeronaučne dvorane | 30.000,00 | ||
32. | Župa Uznesenja B.D. Marije Močile, Koprivnica | Sanacija vlage u predvorju crkve i sanacija stubišta zvonika | 35.000,00 | ||
33. | Župa Sv. Ivana Krstitelja, Koprivnički Ivanec | Statička i građevinska sanacija župne crkve | 15.000,00 | ||
34. | Župa Sv. Petra i Pavla, Peteranec | Obnova staza i zida cintora oko crkve | 35.000,00 | ||
35. | Župa Rođenja B.D.Marije, Drnje | Rekonstrukcija dijela ograde sakralnog objekta, uređenje župne kapele i okoliša | 25.000,00 | ||
36. | Župa Presvetog Srca Isusova i Sv. Ladislava, Mali Raven | Obnova orgulja u crkvi sv. Margarete | 20.000,00 | ||
37. | Župa Sv. Luke Evanđeliste, Kalinovac | Sanacija oštećenih dijelova stropa i zidova nastalih od potresa na župnoj crkvi sv. Luke Evanđeliste u Kalinovcu | 30.000,00 | ||
38. | Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Budrovac | Sanacija šteta nastalih od potresa na kapeli sv. Katarine u Sirovoj Kataleni | 20.000,00 | ||
39. | Župa Sv. Leopolda B. Mandića, Koprivnica | Sanacija vlage i popravak i obnova tornja fasade na kapeli sv. Leopolda | 25.000,00 | ||
40. | Župa Uznesenja BDM – Glogovnica | Sanacija krovišta župne crkve Uznesenja BDM – Glogovnica | 25.000,00 | ||
41. | Župa Sv. Jurja Mučenika, Đurđic | Obnova orgulja u žpnoj crkvi Sv. Jurja | 20.000,00 | ||
42. | Srpska pravoslavna crkvena općina, Velika Mučna | Izrada projektne dokumentacije | 10.000,00 | ||
43. | Župa Sv. Brcka Biskupa, Kalnik | Obnova kamene preslice na krovu crkve Sv. Andrije – Kamešnica | 20.000,00 | ||
44. | Župa Sv. Ane, Križevci | Obnova tornja i elektrifikacija zvona crkve Sv. Marka Križevčanina – Križevci | 30.000,00 | ||
Proslava dana i svetkovine Sv. Marka Križevčanina, tisak promo materijala | 20.000,00 | ||||
45. | Župa Sv. Roka – Koprivnički Bregi | Zamjena disfunkcionalnog sustava grijanja na sakralnom objektu te uklanjanje čađe po zidnim slikama i zidovima istog objekta | 25.000,00 | ||
46. | Franjevački samostan, Koprivnica | Konzervatorsko – restauratorski radovi na antifonaru iz 1662.godine | 20.000,00 | ||
47. | Župa Presvetog Trojstva Reka | Izrada stolarije za crkvu Presvetog Trojstva u Reki | 10.000,00 | ||
48. | Župa Uznesenja BDM – Molve | Rješavanje odvodnje oborinskih voda oko crkve | 20.000,00 | ||
Postavljanje klupa za programe na vanjskom prostoru uz crkvu | 15.000,00 | ||||
49. | Župa Sv. Mihaela Arkanđela, Miholec | Radovi na sanaciji konstrukcije tornja od potresa | 10.000,00 | ||
Sanacija stropa župne crkve od potresa, I. faza | 10.000,00 | ||||
50. | Župa Sv. Petra Apostola, Sveti Petar Orehovec | Radovi sanacije orgulja | 10.000,00 | ||
Radovi sanacije pukotina stropa župne crkve, I. faza | 20.000,00 | ||||
51. | Župa Sv. Kuzme i Damjana Kuzminec | Zamjena glavnog oltara i ambona u crkvi sv. Kuzme i Damjana u Kuzmincu | 20.000,00 | ||
52. | Župa BDM Žalosne i Sv. Marka Križevčanina, Križevci | Obnova orgulja u crkvi Sv. Katarine | 25.000,00 | ||
53. | Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije | Redovna djelatnost | 200.000,00 |
Prije potpisivanja ugovora udruge su dužne dostaviti dodatnu dokumentaciju:
- izmijenjeni opisni obrazac prijave i izmijenjeni obrazac proračuna (za prijavitelje za koje je odobreno djelomično sufinanciranje),
- obrazac B5 – Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja,
- Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, ne starija od 30 dana,
- Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest (6) mjeseci od dana objave natječaja, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje (koja je potpisala obrasce za prijavu programa/projekta i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja programa/projekta ne vodi prekršajni, odnosno kazneni postupak u skladu s odredbama Uredbe.
Ukoliko udruge ne dostave traženu dodatnu dokumentaciju odnosno ukoliko se provjerom dokumentacije ustanovi da neki od prijavitelja ne ispunjava tražene uvjete natječaja, njegova prijava neće se razmatrati za postupak ugovaranja.
Prije potpisivanja ugovora, ustanove i vjerske zajednice dužne su dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- izmijenjeni opisni obrazac prijave i izmijenjeni obrazac proračuna (za prijavitelje za koje je odobreno djelomično sufinanciranje),
- obrazac B5 – Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja
Rok za dostavu dodatne dokumentacije je 10 dana od dana slanja zahtjeva za dodatnom dokumentacijom.
Zbog trenutne epidemiološke situacije i preporuka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a sukladno Odluci o dopuni Odluke o organizaciji rada Koprivničko-križevačke županije u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19 koju je donio Župan, potpisivanje ugovora o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu za sufinanciranje programa/projekata udruga i ustanova iz područja kulture (kao i dostava dodatne dokumentacije) odvijat će se na šalterima Koprivničko-križevačke županije u prizemlju poslovne zgrade (ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica) uz prethodnu najavu telefonom ili e-mailom. Potpisivanje ugovora bit će prema sljedećem rasporedu:
12. svibnja 2021. godine (srijeda) od 9:00 – 12:00 sati – ustanove u kulturi i vjerske zajednice
13. svibnja 2021. godine (četvrtak) od 09:00 – 12:00 sati – udruge u kulturi
Molimo Vas da se pridržavate navedenih uputa, a najavu možete izvršiti putem telefona 048/658-220 ili putem elektroničke pošte: barbara.domovic@kckzz.hr.
KLASA: 610-01/21-01/74
URBROJ: 2137/1-07/11-21-4
Koprivnica, 29. travnja 2021.
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA