Županija osigurala sufinanciranje programa iz područja kulture za 2018. godinu
Sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za Programsku djelatnost u kulturi za 2018. godinu i objavljenom Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu, župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren, donio je Zaključke o rasporedu sredstava Proračuna Županije za 2018. godinu po pojedinim programskim djelatnostima u kulturi, a sredstva su raspoređena po korisnicima kako slijedi:
Redni
broj |
Prijavitelj | Naziv projekta | Odobreni iznos/kn | |
I. MUZEJSKO GALERIJSKA DJELATNOST – POMOĆI | 50.000,00 | |||
1. | Muzej grada Koprivnice | Muzejsko-galerijska djelatnost – izložbe | 15.000,00 | |
2. | Muzej grada Đurđevca | Izložbeni projekti | 20.000,00 | |
3. |
Gradski muzej Križevci
|
Izložba: Križevci u vrijeme Velikog rata (1914.-1918.) | 5.000,00 | |
Izložba: Poljana Križevačka I i II – nove spoznaje o prošlosti križevačke okolice | 5.000,00 | |||
Izložba Franjo Hoti: Crteži i ilustracije | 5.000,00 | |||
II. MUZEJSKO GALERIJSKA DJELATNOST – DONACIJE | 30.000,00 | |||
1. | Galerija Josip Generalić d.o.o. | Očuvanje kulturne baštine i tradicije Hlebina | 5.000,00 | |
2. | Likovna udruga Motacilla Alba – Ješkovo | X. Međunarodni simpozij umjetničke keramike | 7.000,00 | |
3. | Drava dokumentacijski centar | Nošnje u Podravini- portreti | 2.000,00 | |
4. | Udruga hlebinskih slikara i kipara naive | Promocija naivnog slikarstva i kiparstva, nematerijalne kulturne baštine Hlebina i promocija Koprivničko-križevačke županije | 4.000,00 | |
5. | Udruga “Kloštranska paleta” | Paletom ususret blagdanima | 2.000,00 | |
6. | Atelieri Koprivnica | Dani otvorenih vrata 2018. | 2.000,00 | |
Kompleksi: (su)život ljudi i prostora | 2.000,00 | |||
7. | Mirjana Balog, Križevci | Magda Herucina- zaboravljena križevačka junakinja (nastavak započetog projekta) | 2.000,00 | |
8. | Zdenko Balog, Križevci | Izložba fotografija “Lica-oči” | 1.000,00 | |
9. | Domaća radinost Ljubica Cestar | Očuvanje tradicijske baštine đurđevačke Podravine | 3.000,00 | |
III. SUFINANCIRANJE BIBLIOBUSA | 250.000,00 | |||
1. | Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica | Rashodi za zaposlene u bibliobusnoj službi | 170.000,00 | |
2. | Gradska knjižnica “Franjo Marković” Križevci | Bibliobusna služba Križevci | 80.000,00 | |
IV. NABAVA KNJIGA OPĆINSKIM I GRADSKIM KNJIŽNICAMA | 50.000,00 | |||
1. | Gradska knjižnica “Franjo Marković” Križevci | Nabava knjižne i neknjižne građe za knjižnicu | 10.000,00 | |
Nabava knjižne i neknjižne građe za biblio-kombi | 6.500,00 | |||
2. | Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica | Nabava knjižnične građe za knjižnicu | 10.000,00 | |
Nabava knjižnične građe za bibliobus | 6.500,00 | |||
3. | Narodna knjižnica Virje | Nabava knjižnične građe | 5.000,00 | |
4. | Gradska knjižnica Đurđevac | Nabava knjižne i neknjižne građe | 7.000,00 | |
5. | Općinska knjižnica Sidonije Rubido Erdődy Gornja Rijeka | Nabava knjižne i neknjižne građe | 5.000,00 | |
V. IZDAVAČKA DJELATNOST | 48.000,00 | |||
1. | Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog Prigorja | Izdavanje 20. broja knjižničnog časopisa Svezak (za 2018. godinu) | 2.000,00 | |
2. | Društvo hrvatskih književnika, Podravsko prigorski ogranak Koprivnica | “Putuju dani” –zbirka pjesama | 2.000,00 | |
3. | Umjetnička organizacija Artikulacije | Cigle svete Elizabete, Dario Vid Balog – knjiga drama | 2.000,00 | |
Artikulacije – časopis za čitanje | 3.000,00 | |||
4. | Povijesno društvo Koprivnica | Izdavanje glasila Povijesnog društva Koprivnica “Scientia Podraviana” | 2.000,00 | |
Časopis Podravina – br. 33 i 34 | 3.000,00 | |||
5. | Muzej grada Koprivnice | Nakladnička djelatnost – Podravski zbornik 44/2018 | 5.000,00 | |
6. | Povijesno društvo Križevci | Izdavanje znanstvenog časopisa Cris, broj XIX. | 4.000,00 | |
7. | Koprivkov svijet, Koprivnica | Čitam ti Koprivka (CD) | 1.000,00 | |
8. | Narodna knjižnica Virje | Priča o vitezu Martinu | 1.000,00 | |
9. | Udruga “Dobar Film” | „Slijedi…“ – kratkometražna post-apokaliptična komedija | 2.000,00 | |
10. | Ogranak Matice hrvatske u Križevcima | Knjiga-čuvar naše baštine | 2.000,00 | |
11. | Udruga za promicanje izvedbenih umjetnosti i kulture “Pod galgama” | “Stariji i nemoćni”- dokumentarni film | 2.000,00 | |
12. | Randelj Justina, Podravske Sesvete | Cvetućice | 1.000,00 | |
13. | Marko Gregur, Koprivnica | Mogla bi se zvati Leda | 3.000,00 | |
14. | Horvatić Elizabeta, Koprivnica | Izdavanje knjige “U prilog sjećanju” | 5.000,00 | |
15. | Josip Petrlić Pjer, Križevci | Tisak i objava knjige priča za djecu školskog uzrasta „Detektiv Pero“ (radni naslov) | 2.000,00 | |
16. | Pernjak Darko, Koprivnica | Brisani prostor; Darko Pero Pernjak-zbirka pjesama | 2.000,00 | |
17. | Udruga Drava info | Kulturno ruho | 1.000,00 | |
18. | Mario Kolar, Koprivnica | Izazovi čitanja: rasprave i ogledi iz novije hrvatske književnosti | 3.000,00 | |
VI. ŽUPANIJSKE I DRŽAVNE MANIFESTACIJE | 50.000,00 | |||
1. | Društvo hrvatskih književnika, podravsko prigorski ogranak | 8. Dani Ivana viteza Trnskog | 1.000,00 | |
25. Festival književnosti Galovićeva jesen | 5.000,00 | |||
2. | Dječje glazbene igre Kukurijek | Kukuriček 2018. | 3.000,00 | |
3. | Povijesno društvo Koprivnica | Znanstveni kolokvij “Kulturno-povijesna baština Općine Virje” | 1.000,00 | |
4. | Kazalište Oberon, Koprivnica | Norbert Ebel: „Vol i magarac“ | 1.000,00 | |
5. | Povijesno društvo Križevci | Znanstveni skup „Osmansko carstvo i Križevci: sukobi, utjecaji i posljedice“ | 1.000,00 | |
6. | Udruga za promicanje kulture i umjetnosti Mamuze | Street art festival 6 | 2.000,00 | |
7. | Kreativni veznik alternativnog razvoja kulture (KVARK), Križevci | Inkubator – centar za nezavisnu kulturu i mlade | 6.000,00 | |
Kufer | 2.000,00 | |||
8. | Udruga za promicanje znamenitih Križevčana “Dr. Stjepan Kranjčić”, Križevci | 10. Dani hrvatskih svetaca i blaženika | 3.000,00 | |
10. Susret hrvatskoga duhovnoga književnog stvaralaštva “Stjepan Kranjčić” | 3.000,00 | |||
9. | Udruga glazbenika i ljubitelja jazz glazbe KC Jazz klub Koprivnica | Međunarodni festival “Fest Jazza” Koprivnica 2018. | 5.000,00 | |
10. | Udruga Promicanje obrazovanja, informiranja, novinarstva i tehnologija (P.O.I.N.T.) | Culture Shock Festival Križevci | 2.000,00 | |
11. | Udruga kazališnih amatera “Gradsko kazalište Đurđevac“ | Kazalište u Đurđevcu – sezona IX. | 2.000,00 | |
12. | Gornjogradsko dobrotvorno i kulturno društvo LIPA | Društvo Lipa za Križevce koji pamte i promiču kulturu i tradiciju 2018. | 2.000,00 | |
13. | Udruga štovatelja Galovića ” Galovićev dom” | Pramalet, leto, jesen, zima, obilježavanje 10. obljetnice udruge | 1.000,00 | |
14. | Udruga Potkalnički plemenitaši | “Sidonijini” plesovi | 3.000,00 | |
15. | Glumišna družina Virje | Pljesak, molim, za kazališne amatere | 1.000,00 | |
16. | Umjetnička organizacija Ludens teatar | Dramski studio | 3.000,00 | |
17. | Društvo „Naša djeca“ | Lutka u šetnji | 3.000,00 | |
VII. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA | 500.000,00 | |||
1. | Župa uznesenja Bl. Djevice Marije, Gornja Rijeka | Obnova unutrašnjosti župne crkve u Gornjoj Rijeci | 30.000,00 | |
2. | Župa Sv. Katarine, Hlebine | Izrada 14 postaja Križnog puta (veliki reljef) | 25.000,00 | |
3. | Župa Sv. Emerika, Imbriovec | Obnova crkve Sv. Emerika u Imbriovcu | 15.000,00 | |
4. |
Župa sv. Kuzme i Damjana, Kuzminec |
Obnova kapele Sv. Jelene u Kutnjaku | 20.000,00 | |
Matične knjige župe Kuzminec 1673.-1906. | 5.000,00 | |||
5. | Župa Presvetog Trojstva, Reka | Ograda kod župne crkve u Reki | 10.000,00 | |
6. | Župa Sv. Luke Evanđeliste, Kalinovac | Sanacija oštećenih dijelova fasade na župnoj crkvi Sv. Luke Evanđeliste Kalinovac | 30.000,00 | |
7. | Župa Sv. Mihaela Arkanđela, Miholec | Radovi na zvoniku župne crkve u Miholcu | 30.000,00 | |
8. | Župa Sv. Ivana Krstitelja, Koprivnički Ivanec | Sanacija pročelja župnog dvora i vlage na župnom dvoru i postavljanje nove stolarije | 15.000,00 | |
9. | RKT Župa Sv. Nikole Biskupa, Koprivnica | Sanacija vlage u župnoj crkvi, na župnom dvoru i zidu oko župnog dvora | 25.000,00 | |
10. | Župa Našašća Sv. Križa Rasinja | Obnova vanjskih fasada i crkvenog inventara | 20.000,00 | |
11. | Župa Sv. Barbare djevice i mučenice, Carevdar | Obnova tornja župne crkve Sv. Barbare – Carevdar | 20.000,00 | |
12. | Župa Sv. Ane, Križevci | Obnova kapele Sv. Benedikta – Mali Potočec | 25.000,00 | |
Obnova kipa Sv. Josipa u župnoj crkvi Sv. Ane – Križevci | 25.000,00 | |||
13. | Župa Sv. Marka Evanđeliste, Sigetec | Izrada stepenica i prozora za kor župne crkve u Sigecu | 10.000,00 | |
14. | Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije, Budrovac | Obnova tornja, zvona i pročelja župne crkve Blažene Djevice Marije Budrovac – I. faza sanacija tornja i opremanje crkvenog zvona | 20.000,00 | |
15. | Župa Sv. Leopolda Bogdana Mandića, Koprivnica | Sanacija vlage i djelomično popravljanje krova na kapeli Sv. Leopolda | 20.000,00 | |
16. | Župa Uznesenja Bl. Djevice Marije – Močile, Koprivnica | Sanacija vlage na unutrašnjim zidovima i pokrajnim oltarima župne crkve i popravak krovišta | 30.000,00 | |
17. | Župa uznesenja B.D.Marije, Glogovnica | Bojanje unutrašnjih zidova crkve | 30.000,00 | |
18. | Franjevački samostan, Koprivnica | Konzervatorsko-restauratorski radovi na dvije skulpture iz zbirke Franjevačkog samostana u Koprivnici | 15.000,00 | |
19. | Župa Sv. Petra i Pavla apostola, Peteranec | Unutrašnje uređenje župnog dvora | 20.000,00 | |
20. | Muzej grada Koprivnice | Zaštita kulturne baštine – Sustavna arheološka istraživanja lokaliteta Koprivnički Ivanec-Log-Parag | 10.000,00 | |
21. | Muzej grada Đurđevca | Sanacija i obnova Starog grada Đurđevac | 50.000,00 |
Prilikom potpisivanja ugovora prijavitelji su dužni dostaviti:
- Uvjerenje o nekažnjavanju voditelja programa/projekta (osoba čiji životopis je dostavljen u prijavnim obrascima), ne starije od 6 mjeseci.
- Potvrdu Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja iz koje je vidljivo da prijavitelj nema dug, a u slučaju da postoji javni dug, on mora biti podmiren prije samog potpisivanja Ugovora. Potvrda ne smije biti starija od 30 dana.
- Bjanko zadužnicu za prijavitelja kojem su prema svim odobrenim programima u ukupnom iznosu odobrena sredstva veća od 5.000,00 kn – zadužnica treba biti ovjerena u apoenu koji pokriva iznos dodijeljenih sredstava na godišnjoj razini (npr. ako je udruzi dodijeljeno 5.000,01 kuna, bjanko zadužnica treba biti izdana na iznos od 10.000 kuna).
Potpisivanje ugovora o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu za programsku djelatnost u kulturi u 2018. godini bit će organizirano u prostoru Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine, Ulica Antuna Nemčića 5 (soba 35, I. kat), prema sljedećem rasporedu:
- ustanove u kulturi (muzeji i knjižnice) za odobrene programe u svim programskim djelatnostima 05. lipnja 2018. od 8,00 do 12,00 sati
- korisnici iz područja muzejsko – galerijske djelatnosti (donacije) i iz područja izdavačke djelatnosti 06. lipnja 2018. od 8,00 do 12,00 sati
- korisnici iz područja županijskih i državnih manifestacija 8. lipnja 2018. od 8,00 do 12,00 sati
- korisnici iz područja zaštite spomenika kulture i sakralnih objekata 11. lipnja 2018. od 8,00 do 12,00 sati.
Molimo Vas da se pridržavate objavljenog rasporeda, a u slučaju eventualne spriječenosti obavijestite nas putem telefona 048/658-220 ili putem elektroničke pošte: lara.dombaj@kckzz.hr, kako bi se dogovorio drugi termin za potpisivanje ugovora.
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine