Župan donio Zaključak o sufinanciranju programa iz područja kulture za 2019. godinu
Sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za Programsku djelatnost u kulturi za 2019. godinu i objavljenom natječaju za sufinanciranje programa ustanova u kulturi te pozivu za sufinanciranje programa i projekata udruga i ostalih iz područja kulture za 2019. godinu, župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren, donio je Zaključke o rasporedu sredstava Proračuna Županije za 2019. godinu po pojedinim programskim djelatnostima u kulturi, a sredstva su raspoređena po korisnicima kako slijedi:
R.br. | Prijavitelj | Naziv projekta | Iznos |
I. SUFINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI | 109.000,00 | ||
1. | Muzej grada Koprivnice | Muzejsko-galerijska djelatnost – izložbe | 15.000,00 |
2. | Gradski muzej Križevci | Izložbeni program u likovnoj Galeriji Gradskog muzeja Križevci | 15.000,00 |
3. | Muzej grada Đurđevca | Izložbena djelatnost | 20.000,00 |
4. | Muzej grada Koprivnice | Arheološka istraživanja lokaliteta Koprivnički Ivanec – Log-Parag I i Torčec- Međuriće VI | 11.000,00 |
5. | Muzej grada Đurđevca | Sanacija i obnova starog grada Đurđevca | 35.000,00 |
6. | Muzej grada Koprivnice | Podravski zbornik 45/2019 | 5.000,00 |
7. | Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica | Program “Knjige za bebe” | 3.000,00 |
8. | Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica | Rastemo čitajući: program poticanja rane pismenosti u ruralnim područjima Koprivničko-križevačke županije | 3.000,00 |
9. | Narodna knjižnica Virje | Bilješke dječjeg knjižnjičara | 2.000,00 |
II. PROŠIRENJE KNJIŽNE GRAĐE | 50.000,00 | ||
1. | Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica | Nabava knjižnične građe za knjižnicu i bibliobus | 16.500,00 |
2. | Gradska knjižnica “Franjo Marković” Križevci | Nabava knjižne i neknjižne građe za knjižnicu | 10.000,00 |
Nabava knjižne i neknjižne građe za bibliobus | 6.500,00 | ||
3. | Narodna knjižnica Virje | Nabava knjižnične građe | 5.000,00 |
4. | Gradska knjižnica Đurđevac | Obnova knjižne i neknjižne građe | 7.000,00 |
5. | Općinska knjižnica Sidonije Rubido Erdődy Gornja Rijeka | Nabava knjižne i neknjižne građe | 5.000,00 |
III. SUFINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI | 910.000,00 | ||
1. | Udruga glazbenika i ljubitelja jazz glazbe Koprivnica | Međunarodni jazz festival “Fest Jazza” Koprivnica 2019. | 7.000,00 |
2. | Društva hrvatskih književnika, Podravsko prigorski ogranak | 9. Dani Ivana Viteza Trnskog | 5.000,00 |
26. Festival književnosti Galovićeva jesen | 5.000,00 | ||
3. | Udruga Dječje glazbene igre “Kukurijek” | Kukuriček 2019. | 3.000,00 |
4. | Kazalište Oberon, Koprivnica | Kazališni festival za djecu i mlade | 2.000,00 |
5. | Povijesno društvo Križevci | Znanstveni skup: Znameniti Križevčani 19. stoljeća | 3.000,00 |
6. | Udruga za promicanje kulture i umjetnosti Mamuze Koprivnica | 6. Festival izvedbenih umjetnosti i kazališta – FIUK | 3.000,00 |
7. | Udruga Kreativni veznik razvoja kulture (K.V.A.R.K.), Križevci | Klub kulture – multimedijalni centar | 3.000,00 |
Kufer – Križevački ulični festival | 5.000,00 | ||
Suvremene umjetničke forme – SUFFest 2019. | 3.000,00 | ||
8. | Klapa Viva Koprivnica | Organizacija koncerta “Klapa Viva i prijatelji” | 3.000,00 |
9. | Udruga Promicanje obrazovanja, informiranja, novinarstva i tehnologija (P.O.I.N.T.) | Mala škola stripa | 3.000,00 |
10. | Plesna skupina Sweet beat Koprivnica | Sweet beat | 2.000,00 |
11. | Gornjogradsko dobrotvorno i kulturno društvo LIPA | Društvo Lipa za Križevce koji pamte i promiču kulturu i tradiciju 2019. | 3.000,00 |
12. | Glumišna družina Virje | Pljesak, molim, za kazališne amatere | 2.000,00 |
13. | Umjetnička organizacija Ludens teatar | Dramski studio | 5.000,00 |
14. | Forum udruga nezavisne kulture – FUNK | FUNK – Centar izvan centra 2019. | 4.000,00 |
15. | Društvo „Naša djeca“ Koprivnica | Lutka u šetnji | 3.000,00 |
16. | Dječji klub Tratinčica | Mala škola glagoljice | 3.000,00 |
17. | Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije | Koprivnički dani kulturne baštine i 13. međunarodni festival folklora “Iz bakine škrinje” | 5.000,00 |
18. | Umjetnička organizacija MissArt | Dugometražni igrani film “Šesti autobus” | 2.000,00 |
19. | Likovna udruga Motacilla Alba – Ješkovo | XI. Međunarodni simpozij umjetničke keramike | 7.000,00 |
20. | Drava dokumentacijski centar | Nošnje Podravine – portreti | 2.000,00 |
Narodne nošnje – KUD Petar Preradović Đurđevac | 2.000,00 | ||
21. | Udruga hlebinski slikari i kipari naive | Sudjelovanje Udruge hlebinski slikari i kipari naive na Danima Eugena Buktenice na Šolti | 5.000,00 |
Promocija Udruge hlebinski slikari i kipari naive na Kulturnom ljetu Šolta | 3.000,00 | ||
22. | Atelieri Koprivnica | Dani otvorenih vrata 2019. | 2.000,00 |
Kompleksi: (su)život ljudi i prostora | 2.000,00 | ||
23. | Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog Prigorja | Izdavanje knjižničnog časopisa Svezak, br.21. za 2019. godinu | 2.000,00 |
24. | Umjetnička organizacija Artikulacije | Ljubav u doba klimatskih promjena, Josef Panek | 2.000,00 |
Časopis Artikulacije | 4.000,00 | ||
Mrtve žene, zbirka poezije Anne Terek | 2.000,00 | ||
25. | Povijesno društvo Koprivnica | Izdavanje glasila Povijesnog društva Koprivnica “Scientia Podraviana” | 2.000,00 |
Izdavanje zbornika radova sa znanstvenog kolokvija “Podravska republika (1943. – 1944.)” | 3.000,00 | ||
Časopis Podravina, brojevi 35 i 36 | 4.000,00 | ||
26. | Povijesno društvo Križevci | Izdavanje znanstvenog časopisa Cris, XXI. broja | 4.000,00 |
27. | Ogranak Matice hrvatske u Križevcima | Knjiga-čuvar naše baštine | 3.000,00 |
28. | Pernjak Darko, Koprivnica | “Pod bedemom” – knjiga za djecu | 3.000,00 |
29. | Župa Sv. Katarine, Hlebine | Izrada 14 postaja križnog puta (Veliki reljef) | 25.000,00 |
30. | Župa Sv. Marka Ev., Sigetec | Obnova fasade župne crkve u Sigecu | 20.000,00 |
31. | Župni ured Sv. Nikole B., Koprivnica | Rekonstrukcija kotlovnice crkve i župnog ureda i popravak toranjskog sata | 30.000,00 |
32. | Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije-Močile-Koprivnica III., Koprivnica | Rekonstrukcija krovišta župne crkve i sanacija vlage | 40.000,00 |
33. | Župa Sv. Luke Evanđeliste, Kalinovac | Saniranje oštećenih dijelova fasade na pročelju crkve i puknuća župne crkve sv. Luke evanđeliste u Kalinovcu | 30.000,00 |
34. | Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije, Budrovac | Obnova tornja,zvona i pročelja župne crkve BDM Budrovac – II faza sanacija tornja i pročelja | 20.000,00 |
35. | Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije, Glogovnica | Obnova kora u župnoj crkvi | 30.000,00 |
36. | RKT Župa rođenja BDM, Drnje | Sanacija kapilarne vlage | 30.000,00 |
37. | Župa Našašća Sv. Križa, Rasinja | Obnova vanjske fasade župne crkve i obnova vanjske fasade i unutrašnjosti kapele Sv. Emerika u Cvetkovcu | 20.000,00 |
38. | Župa Sv. Leopolda Mandića, Koprivnica | Sanacija vlage i djelomično bojanje kapele sv. Leopolda – Koprivnica | 25.000,00 |
39. | Župa Presvetog Trojstva Reka | Zaštita objekata za žive jaslice i uređenje okolne površine | 10.000,00 |
40. | Franjevački samostan Koprivnica | Restauracija keramičkih posuda iz zaštitnih arheoloških istraživanja Franjevačkog samostana 2009. godine | 20.000,00 |
41. | Župa Sv. Petra Apostola, Sv. Petar Orehovec | Sanacija orgulja | 14.000,00 |
42. | Župa Sv. Mihaela Arkanđela, Miholec | Radovi na zvoniku župne crkve u Miholcu | 10.000,00 |
Izmjena i sanacija prozoražupne crkve u Miholcu | 20.000,00 | ||
43. | Župa Sv. Ivana Krstitelja, Koprivnički Ivanec | Sanacija vlage i pročelja župne kurije | 15.000,00 |
44. | Župa Svetog Martina Biskupa Virje | Rekonstrukcija i obnova grijanja župne crkve | 30.000,00 |
45. | Župa Sv. Kuzme i Damjana, Kuzminec | Nova elektrifikacija crkve Sv. Kuzme i Damjana u Kuzmincu | 20.000,00 |
46. | Župa Sv. Emerika, Imbriovec | Obnova crkve Sv. Martina u Zablatju | 15.000,00 |
47. | Župa Sv. Ane, Križevci | Proslava dana i svetkovine Sv. Marka Križevčanina | 20.000,00 |
Obnova tornja kapele Sv. Benedikta – Mali Potočec | 30.000,00 | ||
48. | Župa Presvetog Srca Isusova i Sv. Ladislava – Mali Raven, Križevci | Obnova krovišta kapele Uznesenja Isusovog – Bojnikovec | 25.000,00 |
49. | Župa uznesenja BDM – Molve | Marija fest – Molve 2019.
|
5.000,00 |
Sanacija i zamjena prozora crkve | 15.000,00 | ||
Hodočasnička godina – molitveni dani 2019. | 10.000,00 | ||
50. | Župa Sv. Petra i Pavla, Sv. Petar Čvrstec | Obnova orgulja hrvatskog graditelja A. Schimenza u župnoj crkvi u Sv. P. Čvrstecu | 25.000,00 |
51. | Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije |
Redovna djelatnost |
230.000,00 |
Prije potpisivanja ugovora udruge su dužne dostaviti dodatnu dokumentaciju:
- izmijenjeni opisni obrazac prijave i izmijenjeni obrazac proračuna (za prijavitelje za koje je odobreno djelomično sufinanciranje),
- obrazac B5 – Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja,
- Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, ne starija od 30 dana,
- Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest (6) mjeseci od dana objave natječaja, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje (koja je potpisala obrasce za prijavu programa/projekta i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja programa/projekta ne vodi prekršajni, odnosno kazneni postupak u skladu s odredbama Uredbe.
Ukoliko udruge ne dostave traženu dodatnu dokumentaciju odnosno ukoliko se provjerom dokumentacije ustanovi da neki od prijavitelja ne ispunjava tražene uvjete natječaja, njegova prijava neće se razmatrati za postupak ugovaranja.
Prije potpisivanja ugovora, ustanove i vjerske zajednice dužne su dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- izmijenjeni opisni obrazac prijave i izmijenjeni obrazac proračuna (za prijavitelje za koje je odobreno djelomično sufinanciranje),
- obrazac B5 – Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja
Potpisivanje ugovora o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu za sufinanciranje programa/projekata udruga i ustanova iz područja kulture bit će organizirano u prostorijama Koprivničko-križevačke županije, ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica (soba 28, I. kat) 24. srpnja 2019. godine (srijeda) u 8,30 sati.
U slučaju eventualne spriječenosti obavijestite nas putem telefona 048/658-220 ili putem elektroničke pošte: barbara.domovic@kckzz.hr.
KLASA: 610-01/19-01/75
URBROJ: 2137/1-07/01-19-4
Koprivnica, 8. srpnja 2019.
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine