Održana 20. izložba vina „Šiljer 2014.“ u Kloštru Podravskom
Povodom Dana općine u subotu, 22. ožujka u Kloštru Podravskom održana je izložba vina kojoj je prisustvovao i zamjenik župna te predsjednik Zajednice udruga vinogradara, vinara i voćara Koprivničko-križevačke županije Darko Sobota. Izložbu je organizirala Udruga vinogradara i voćara „Šiljer“ iz Kloštra Podravskog, a sve veći broj pristiglih uzoraka iz cijele sjeverozapadne Hrvatske najbolje pokazuje kvalitetu ove izložbe.
Komisija predovođena dipl.ing.agr. Franjom Majnarićem, rukovoditeljem Odsjeka za promet vina Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo kušala je ukupno 111 uzoraka vina kojima su dodijeljena 22 zlatna, 59 srebrnih i 20 brončanih odličja. Dodijeljeno je i 3 priznanja, dok su 7 uzoraka neocijenjeni.
Vino koje je zadovoljilo sve uvjete iz pravilnika o izložbi vina i dobilo najveći broj bodova komisije je graševina Podruma „Vineda“ iz Vukosavljevice, te je proglašeno šampionom ovogodišnje izložbe vina „Šiljer 2014“.
Popis zlatnih vina:
|
IME I PREZIME |
VRSTA VINA |
BODOVI |
| Podrum „Vineda“ | Graševina 2012. | 19,13 |
| Podrum „Vineda“ | Cabernet sauvignon 2012. | 18,80 |
| Ivan Topolovčan | Pinot bijeli 2012. | 18,77 |
| Zoran Suzić | Mješavina bijela | 18,33 |
| Alen Ban | Mješavina bijela | 18,33 |
| Petar Cik | Graševina | 18,33 |
| Renata Anić | Mješavina bijela | 18,20 |
| Ivan Cvekan | Graševina | 18,20 |
| Vesna Savić | Sauvignon | 18,20 |
| Franjo Horak | Graševina | 18,17 |
| Mato Šipek | Chardonnay | 18,17 |
| Božidar Kovačić | Graševina | 18,15 |
| Zoran Suzić | Rizling rajnski | 18,13 |
| Alen Ban | Mrazovka mj. bijela | 18,13 |
| Lovro Đipalo | Mješavina bijela | 18,13 |
| Ivan Topolovčan | Pinot bijeli | 18,10 |
| Ivan Topolovčan | Chardonnay | 18,10 |
| Ivan Cvekan | Pinot sivi | 18,08 |
| Franjo Budrović | Mješavina bijela | 18,07 |
| Franjo Karas | Vino od maline | 18,05 |
| Martin Malvić | Mješavina bijela | 18,03 |
| Alen ban | Sauvignon | 18,03 |
Odsjek za komunikacije i protokol