<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>undefined &#8211; Koprivničko-križevačka županija</title>
	<atom:link href="https://arhiva.kckzz.hr/en/category/zastita-i-spasavanje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://arhiva.kckzz.hr/en</link>
	<description>Službene županijske stranice</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Apr 2022 07:05:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.6</generator>
	<item>
		<title>Na području županije potvrđena četiri nova slučaja bolesti COVID-19, od danas izvan snage gotovo sva dosadašnja epidemiološka ograničenja</title>
		<link>https://arhiva.kckzz.hr/en/na-podrucju-zupanije-potvrdena-cetiri-nova-slucaja-bolesti-covid-19-od-danas-izvan-snage-gotovo-sva-dosadasnja-epidemioloska-ogranicenja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karlo Sigetić]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2022 07:05:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[undefined]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravstvo i socijalna skrb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arhiva.kckzz.hr/?p=127273</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="960" height="540" src="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo.jpg 960w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo-300x169.jpg 300w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></p>Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako su na području županije zabilježena četiri nova slučaja zaraze koronavirusom.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="960" height="540" src="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo.jpg 960w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo-300x169.jpg 300w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></p><p class="qtranxs-available-languages-message qtranxs-available-languages-message-en">Sorry, this entry is only available in <a href="https://arhiva.kckzz.hr/hr/category/zastita-i-spasavanje/" class="qtranxs-available-language-link qtranxs-available-language-link-hr" title="Hrvatski">Croatian</a>. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.</p>
<p>Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako su na području županije <strong><u>zabilježena četiri nova slučaja</u></strong> <strong><u>zaraze koronavirusom, a trenutno je aktivno 57 slučaja bolesti COVID-19.</u></strong></p>
<p><strong><u>Ozdravilo je 16 osoba, a na bolničkom se liječenju nalazi sedam pacijenata</u></strong>, <strong><u>od kojih je jedan na respiratoru. </u></strong>Od početka pojave SARS – CoV-2 virusa na području županije <strong><u>bolest COVID-19 potvrđena je kod ukupno 24.728 osoba</u></strong>.</p>
<p style="text-align: left;">Od danas <a href="https://mup.gov.hr/vijesti/od-sutra-u-ponoc-izvan-snage-gotovo-sva-dosadasnja-epidemioloska-ogranicenja/288623">izvan snage</a> su gotovo sve <a href="https://civilna-zastita.gov.hr/odluke-stozera-civilne-zastite-rh-za-sprecavanje-sirenja-zaraze-koronavirusom/2304">odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske</a> koje se tiču svih dosadašnjih epidemioloških ograničenja. Ostaje samo obaveza maski za zaposlenike i pacijente u zdravstvenom sustavu i zaposlenike ustanova socijalne skrbi koje pružaju uslugu smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom, kao i za posjetitelje korisnicima.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Na području županije potvrđeno 20 novih slučaja bolesti COVID-19, na bolničkom liječenju šest pacijenata</title>
		<link>https://arhiva.kckzz.hr/en/na-podrucju-zupanija-potvrdeno-20-novih-slucaja-bolesti-covid-19-na-bolnickom-lijecenju-sest-pacijenata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karlo Sigetić]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2022 06:11:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[undefined]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravstvo i socijalna skrb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arhiva.kckzz.hr/?p=127253</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="960" height="540" src="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo.jpg 960w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo-300x169.jpg 300w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></p>Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je na području županije zabilježeno 20 novih slučaja zaraze koronavirusom, a trenutno je aktivno 69 slučaja bolesti COVID-19.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="960" height="540" src="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo.jpg 960w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo-300x169.jpg 300w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></p><p class="qtranxs-available-languages-message qtranxs-available-languages-message-en">Sorry, this entry is only available in <a href="https://arhiva.kckzz.hr/hr/category/zastita-i-spasavanje/" class="qtranxs-available-language-link qtranxs-available-language-link-hr" title="Hrvatski">Croatian</a>. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.</p>
<p>Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je na području županije <strong><u>zabilježeno 20 novih slučaja</u></strong> <strong><u>zaraze koronavirusom, a trenutno je aktivno 69 slučaja bolesti COVID-19.</u></strong></p>
<p><strong><u>Ozdravilo je 12 osoba, a na bolničkom se liječenju nalazi šest pacijenata</u></strong>, <strong><u>od kojih je jedan na respiratoru. </u></strong>Od početka pojave SARS – CoV-2 virusa na području županije <strong><u>bolest COVID-19 potvrđena je kod ukupno 24.724 osobe</u></strong>.</p>
<p>Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije apelira na građane da se pridržavaju svih epidemioloških mjera prevencije i  zdravstvenih uputa kako bi se ograničilo širenje zaraze koronavirusa. Samo odgovornim ponašanjem možemo zaštititi vlastito zdravlje i zdravlje sugrađana.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Na području županija potvrđeno 12 novih slučaja bolesti COVID-19</title>
		<link>https://arhiva.kckzz.hr/en/na-podrucju-zupanija-potvrdeno-12-novih-slucaja-bolesti-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karlo Sigetić]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 11:51:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[undefined]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravstvo i socijalna skrb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arhiva.kckzz.hr/?p=127248</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="960" height="540" src="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo.jpg 960w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo-300x169.jpg 300w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></p>Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je na području županije zabilježeno 12 novih slučaja zaraze koronavirusom, a trenutno je aktivno 61 slučaja bolesti COVID-19.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="960" height="540" src="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo.jpg 960w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo-300x169.jpg 300w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></p><p class="qtranxs-available-languages-message qtranxs-available-languages-message-en">Sorry, this entry is only available in <a href="https://arhiva.kckzz.hr/hr/category/zastita-i-spasavanje/" class="qtranxs-available-language-link qtranxs-available-language-link-hr" title="Hrvatski">Croatian</a>. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.</p>
<p>Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je na području županije <strong><u>zabilježeno 12 novih slučaja</u></strong> <strong><u>zaraze koronavirusom, a trenutno je aktivno 61 slučaja bolesti COVID-19.</u></strong></p>
<p><strong><u>Ozdravilo je devet osoba, a na bolničkom se liječenju nalazi šest pacijenata</u></strong>, <strong><u>od kojih je jedan na respiratoru. </u></strong></p>
<p>Tijekom jučerašnjeg dana PCR i BAT testiranjem izuzeto je <strong><u>56 uzoraka sa sumnjom na koronavirus</u></strong>. Od početka pojave SARS – CoV-2 virusa na području županije <strong><u>bolest COVID-19 potvrđena je kod ukupno 24.704 osobe</u></strong>.</p>
<p>Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije apelira na građane da se pridržavaju svih epidemioloških mjera prevencije i  zdravstvenih uputa kako bi se ograničilo širenje zaraze koronavirusa. Samo odgovornim ponašanjem možemo zaštititi vlastito zdravlje i zdravlje sugrađana.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Održano relicenciranje tenhičara za spašavanje na brzim vodama i poplavama</title>
		<link>https://arhiva.kckzz.hr/en/odrzano-relicenciranje-tenhicara-za-spasavanje-na-brzim-vodama-i-poplavama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natalija Hrženjak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 10:05:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[undefined]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arhiva.kckzz.hr/?p=127226</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="960" height="640" src="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2022/04/277753899_1816861625191785_8049883169050990543_n.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2022/04/277753899_1816861625191785_8049883169050990543_n.jpg 960w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2022/04/277753899_1816861625191785_8049883169050990543_n-300x200.jpg 300w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2022/04/277753899_1816861625191785_8049883169050990543_n-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></p>Na derivacijskom kanalu Drave održano je relicenciranje tenhičara za spašavanje na brzim vodama i poplavama po međunarodnom Rescue3 standardu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="960" height="640" src="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2022/04/277753899_1816861625191785_8049883169050990543_n.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2022/04/277753899_1816861625191785_8049883169050990543_n.jpg 960w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2022/04/277753899_1816861625191785_8049883169050990543_n-300x200.jpg 300w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2022/04/277753899_1816861625191785_8049883169050990543_n-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></p><p class="qtranxs-available-languages-message qtranxs-available-languages-message-en">Sorry, this entry is only available in <a href="https://arhiva.kckzz.hr/hr/category/zastita-i-spasavanje/" class="qtranxs-available-language-link qtranxs-available-language-link-hr" title="Hrvatski">Croatian</a>. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.</p>
<div class="" dir="auto">
<div id="jsc_c_na" class="ecm0bbzt hv4rvrfc ihqw7lf3 dati1w0a" data-ad-comet-preview="message" data-ad-preview="message">
<div class="j83agx80 cbu4d94t ew0dbk1b irj2b8pg">
<div class="qzhwtbm6 knvmm38d">
<div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q">
<div dir="auto">Na derivacijskom kanalu Drave održano je relicenciranje tenhičara za spašavanje na brzim vodama i poplavama po međunarodnom Rescue3 standardu. Uz članove HGSS Stanice Koprivnica, događanju su prisustvovali i članovi HGSS Stanice Čakovec i Stanice Orahovica. Relicenciranju je pristupilo 10 članova HGSS Stanice Koprivnica, a svi su uspješno izvršili zadane izazove i položili.</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div dir="auto"></div>
<div dir="auto" style="text-align: right;"><em>Izvor: HGSS Stanica Koprivnica</em></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Na području županije potvrđeno 13 novih slučaja bolesti COVID-19</title>
		<link>https://arhiva.kckzz.hr/en/na-podrucju-zupanija-potvrdeno-13-novih-slucaja-bolesti-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natalija Hrženjak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 08:08:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[undefined]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravstvo i socijalna skrb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arhiva.kckzz.hr/?p=127215</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="960" height="540" src="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo.jpg 960w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo-300x169.jpg 300w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></p>Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je na području županije zabilježeno 13 novih slučaja zaraze koronavirusom, a trenutno je aktivno 58 slučaja bolesti COVID-19.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="960" height="540" src="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo.jpg 960w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo-300x169.jpg 300w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></p><p class="qtranxs-available-languages-message qtranxs-available-languages-message-en">Sorry, this entry is only available in <a href="https://arhiva.kckzz.hr/hr/category/zastita-i-spasavanje/" class="qtranxs-available-language-link qtranxs-available-language-link-hr" title="Hrvatski">Croatian</a>. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.</p>
<p style="text-align: justify;">Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je na području županije <strong><u>zabilježeno 13 novih slučaja</u></strong> <strong><u>zaraze koronavirusom, a trenutno je aktivno 58 slučaja bolesti COVID-19.</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><b><u>Ozdravilo je sedam osoba, a na bolničkom se liječenju nalaze četiri pacijenta</u></b>, <b><u>od kojih je jedan na respiratoru. </u></b></p>
<p style="text-align: justify;">Tijekom jučerašnjeg dana PCR i BAT testiranjem izuzeto je <b><u>66<strong> uzoraka sa sumnjom na koronavirus</strong></u></b>. Od početka pojave SARS – CoV-2 virusa na području županije <strong><u>bolest COVID-19 potvrđena je kod ukupno 24.692 osobe</u></strong>.<b><u></u></b></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-weight: normal;">Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije apelira na građane da se pridržavaju svih epidemioloških mjera prevencije i  zdravstvenih uputa kako bi se ograničilo širenje zaraze koronavirusa. Samo odgovornim ponašanjem možemo zaštititi vlastito zdravlje i zdravlje sugrađana.</span></strong></p>
<p style="text-align: right;" align="right"><em> </em></p>
<p style="text-align: right;" align="right"><em>Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Na području županije potvrđeno devet novih slučaja bolesti COVID-19</title>
		<link>https://arhiva.kckzz.hr/en/na-podrucju-zupanija-potvrdeno-devet-novih-slucaja-bolesti-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natalija Hrženjak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 09:28:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[undefined]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravstvo i socijalna skrb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arhiva.kckzz.hr/?p=127178</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="960" height="540" src="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo.jpg 960w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo-300x169.jpg 300w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></p>Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je na području županije zabilježeno devet novih slučaja zaraze koronavirusom, a trenutno su aktivna 52 slučaja bolesti COVID-19.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="960" height="540" src="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo.jpg 960w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo-300x169.jpg 300w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></p><p class="qtranxs-available-languages-message qtranxs-available-languages-message-en">Sorry, this entry is only available in <a href="https://arhiva.kckzz.hr/hr/category/zastita-i-spasavanje/" class="qtranxs-available-language-link qtranxs-available-language-link-hr" title="Hrvatski">Croatian</a>. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.</p>
<p style="text-align: justify;">Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je na području županije <strong><u>zabilježeno devet novih slučaja</u></strong> <strong><u>zaraze koronavirusom, a trenutno su aktivna 52 slučaja bolesti COVID-19.</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><b><u>Ozdravilo je šest osoba, a na bolničkom se liječenju nalazi šest pacijenata</u></b>, <b><u>od kojih je jedan na respiratoru. </u></b></p>
<p style="text-align: justify;">Tijekom jučerašnjeg dana PCR i BAT testiranjem izuzeta su <b><u>84<strong> uzorka sa sumnjom na koronavirus</strong></u></b>. Od početka pojave SARS – CoV-2 virusa na području županije <strong><u>bolest COVID-19 potvrđena je kod ukupno 24.679 osoba</u></strong>.<b><u></u></b></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-weight: normal;">Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije apelira na građane da se pridržavaju svih epidemioloških mjera prevencije i  zdravstvenih uputa kako bi se ograničilo širenje zaraze koronavirusa. Samo odgovornim ponašanjem možemo zaštititi vlastito zdravlje i zdravlje sugrađana.</span></strong></p>
<p style="text-align: right;" align="right"><em> </em></p>
<p style="text-align: right;" align="right"><em>Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Članovi Vatrogasne zajednice Grada Đurđevca održali redovnu godišnju skupštinu</title>
		<link>https://arhiva.kckzz.hr/en/clanovi-vatrogasne-zajednice-grada-durdevca-odrzali-redovnu-godisnju-skupstinu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natalija Hrženjak]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 08:12:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[undefined]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arhiva.kckzz.hr/?p=127234</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="683" src="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2022/04/DSC6217.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2022/04/DSC6217.jpg 1024w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2022/04/DSC6217-300x200.jpg 300w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2022/04/DSC6217-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>U prostorima Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac održana je redovna godišnja skupština Vatrogasne zajednice Grada Đurđevca kojoj je prisustvovao zamjenik župana Ratimir Ljubić te vatrogasci i članovi zajednice.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1024" height="683" src="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2022/04/DSC6217.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2022/04/DSC6217.jpg 1024w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2022/04/DSC6217-300x200.jpg 300w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2022/04/DSC6217-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p><p class="qtranxs-available-languages-message qtranxs-available-languages-message-en">Sorry, this entry is only available in <a href="https://arhiva.kckzz.hr/hr/category/zastita-i-spasavanje/" class="qtranxs-available-language-link qtranxs-available-language-link-hr" title="Hrvatski">Croatian</a>. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.</p>
<p style="text-align: justify;">U prostorima Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac održana je redovna godišnja skupština Vatrogasne zajednice Grada Đurđevca kojoj je prisustvovao zamjenik župana Ratimir Ljubić te vatrogasci i članovi zajednice.</p>
<p style="text-align: justify;">Skupštinu je otvorio predsjednik Alen Škudar, a podnesena su izvješća o radu, financijsko izvješće i Izvješće Nadzornog odbora za 2021. godinu koja su jednoglasno usvojena.</p>
<p style="text-align: justify;">Đurđevački će vatrogasci, osim na protupožarnoj zaštiti i preventivi, ubuduće raditi i na školovanju te edukaciji članova svojih DVD-a, boljem opremanju, sudjelovanju u svim prigodnim natjecanjima, vježbama i manifestacijama. Na skupštini su dodijeljene i zahvalnice vatrogascima koji su pomagali stradalima u potresu u Zagrebu 2020. godine.</p>
<p style="text-align: justify;">Prisutnim članovima na dosadašnjem radu i aktivnostima čestitao je gradonačelnik Grada Đurđevca Hrvoje Janči, a okupljenim vatrogascima podršku u njihovom radu su dali i zamjenik Ljubić te predsjednik Gradskog vijeća Grada Đurđevca Željko Lacković.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: right;" align="right"><i>Izvor: Grad Đurđevac </i></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Od bolesti COVID-19 ozdravilo 10 osoba, na bolničkom liječenju pet pacijenata</title>
		<link>https://arhiva.kckzz.hr/en/od-bolesti-covid-19-ozdravilo-10-osoba-na-bolnickom-lijecenju-pet-pacijenata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karlo Sigetić]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 06:32:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[undefined]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravstvo i socijalna skrb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arhiva.kckzz.hr/?p=127175</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="960" height="540" src="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo.jpg 960w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo-300x169.jpg 300w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></p>Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako na području županije nema novih slučaja zaraze koronavirusom, a trenutno je aktivno 49 slučaja bolesti COVID-19.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="960" height="540" src="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo.jpg 960w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo-300x169.jpg 300w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></p><p class="qtranxs-available-languages-message qtranxs-available-languages-message-en">Sorry, this entry is only available in <a href="https://arhiva.kckzz.hr/hr/category/zastita-i-spasavanje/" class="qtranxs-available-language-link qtranxs-available-language-link-hr" title="Hrvatski">Croatian</a>. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.</p>
<p>Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako na području županije <strong><u>nema novih slučaja</u></strong> <strong><u>zaraze koronavirusom, a trenutno je aktivno 49 slučaja bolesti COVID-19.</u></strong></p>
<p><strong><u>Ozdravilo je 10 osoba, a na bolničkom se liječenju nalazi pet pacijenata</u></strong>, <strong><u>od kojih je jedan na respiratoru. </u></strong></p>
<p>Od početka pojave SARS – CoV-2 virusa na području županije <strong><u>bolest COVID-19 potvrđena je kod ukupno 24.670 osoba</u></strong>.</p>
