<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zdravstvo i socijalna skrb &#8211; Koprivničko-križevačka županija</title>
	<atom:link href="https://arhiva.kckzz.hr/category/zdravstvo-i-socijalna-skrb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://arhiva.kckzz.hr</link>
	<description>Službene županijske stranice</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Apr 2022 07:05:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.6</generator>
	<item>
		<title>Na području županije potvrđena četiri nova slučaja bolesti COVID-19, od danas izvan snage gotovo sva dosadašnja epidemiološka ograničenja</title>
		<link>https://arhiva.kckzz.hr/na-podrucju-zupanije-potvrdena-cetiri-nova-slucaja-bolesti-covid-19-od-danas-izvan-snage-gotovo-sva-dosadasnja-epidemioloska-ogranicenja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karlo Sigetić]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2022 07:05:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Zaštita i spašavanje]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravstvo i socijalna skrb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arhiva.kckzz.hr/?p=127273</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="960" height="540" src="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo.jpg 960w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo-300x169.jpg 300w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></p>Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako su na području županije zabilježena četiri nova slučaja zaraze koronavirusom.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="960" height="540" src="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo.jpg 960w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo-300x169.jpg 300w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></p><p>Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako su na području županije <strong><u>zabilježena četiri nova slučaja</u></strong> <strong><u>zaraze koronavirusom, a trenutno je aktivno 57 slučaja bolesti COVID-19.</u></strong></p>
<p><strong><u>Ozdravilo je 16 osoba, a na bolničkom se liječenju nalazi sedam pacijenata</u></strong>, <strong><u>od kojih je jedan na respiratoru. </u></strong>Od početka pojave SARS – CoV-2 virusa na području županije <strong><u>bolest COVID-19 potvrđena je kod ukupno 24.728 osoba</u></strong>.</p>
<p style="text-align: left;">Od danas <a href="https://mup.gov.hr/vijesti/od-sutra-u-ponoc-izvan-snage-gotovo-sva-dosadasnja-epidemioloska-ogranicenja/288623">izvan snage</a> su gotovo sve <a href="https://civilna-zastita.gov.hr/odluke-stozera-civilne-zastite-rh-za-sprecavanje-sirenja-zaraze-koronavirusom/2304">odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske</a> koje se tiču svih dosadašnjih epidemioloških ograničenja. Ostaje samo obaveza maski za zaposlenike i pacijente u zdravstvenom sustavu i zaposlenike ustanova socijalne skrbi koje pružaju uslugu smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom, kao i za posjetitelje korisnicima.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Na području županije potvrđeno 20 novih slučaja bolesti COVID-19, na bolničkom liječenju šest pacijenata</title>
		<link>https://arhiva.kckzz.hr/na-podrucju-zupanija-potvrdeno-20-novih-slucaja-bolesti-covid-19-na-bolnickom-lijecenju-sest-pacijenata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karlo Sigetić]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2022 06:11:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Zaštita i spašavanje]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravstvo i socijalna skrb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arhiva.kckzz.hr/?p=127253</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="960" height="540" src="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo.jpg 960w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo-300x169.jpg 300w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></p>Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je na području županije zabilježeno 20 novih slučaja zaraze koronavirusom, a trenutno je aktivno 69 slučaja bolesti COVID-19.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="960" height="540" src="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo.jpg 960w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo-300x169.jpg 300w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></p><p>Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je na području županije <strong><u>zabilježeno 20 novih slučaja</u></strong> <strong><u>zaraze koronavirusom, a trenutno je aktivno 69 slučaja bolesti COVID-19.</u></strong></p>
<p><strong><u>Ozdravilo je 12 osoba, a na bolničkom se liječenju nalazi šest pacijenata</u></strong>, <strong><u>od kojih je jedan na respiratoru. </u></strong>Od početka pojave SARS – CoV-2 virusa na području županije <strong><u>bolest COVID-19 potvrđena je kod ukupno 24.724 osobe</u></strong>.</p>
<p>Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije apelira na građane da se pridržavaju svih epidemioloških mjera prevencije i  zdravstvenih uputa kako bi se ograničilo širenje zaraze koronavirusa. Samo odgovornim ponašanjem možemo zaštititi vlastito zdravlje i zdravlje sugrađana.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Na području županija potvrđeno 12 novih slučaja bolesti COVID-19</title>
		<link>https://arhiva.kckzz.hr/na-podrucju-zupanija-potvrdeno-12-novih-slucaja-bolesti-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karlo Sigetić]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 11:51:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Zaštita i spašavanje]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravstvo i socijalna skrb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arhiva.kckzz.hr/?p=127248</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="960" height="540" src="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo.jpg 960w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo-300x169.jpg 300w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></p>Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je na području županije zabilježeno 12 novih slučaja zaraze koronavirusom, a trenutno je aktivno 61 slučaja bolesti COVID-19.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="960" height="540" src="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo.jpg 960w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo-300x169.jpg 300w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></p><p>Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je na području županije <strong><u>zabilježeno 12 novih slučaja</u></strong> <strong><u>zaraze koronavirusom, a trenutno je aktivno 61 slučaja bolesti COVID-19.</u></strong></p>
<p><strong><u>Ozdravilo je devet osoba, a na bolničkom se liječenju nalazi šest pacijenata</u></strong>, <strong><u>od kojih je jedan na respiratoru. </u></strong></p>
<p>Tijekom jučerašnjeg dana PCR i BAT testiranjem izuzeto je <strong><u>56 uzoraka sa sumnjom na koronavirus</u></strong>. Od početka pojave SARS – CoV-2 virusa na području županije <strong><u>bolest COVID-19 potvrđena je kod ukupno 24.704 osobe</u></strong>.</p>
<p>Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije apelira na građane da se pridržavaju svih epidemioloških mjera prevencije i  zdravstvenih uputa kako bi se ograničilo širenje zaraze koronavirusa. Samo odgovornim ponašanjem možemo zaštititi vlastito zdravlje i zdravlje sugrađana.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Svjetski dan zdravlja pod sloganom &#8211; „Naš planet, naše zdravlje“</title>
		<link>https://arhiva.kckzz.hr/svjetski-dan-zdravlja-pod-sloganom-nas-planet-nase-zdravlje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natalija Hrženjak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 11:47:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravstvo i socijalna skrb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arhiva.kckzz.hr/?p=127244</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1080" height="1080" src="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2022/04/278078943_525835215695854_4885867088264336836_n.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2022/04/278078943_525835215695854_4885867088264336836_n.png 1080w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2022/04/278078943_525835215695854_4885867088264336836_n-300x300.png 300w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2022/04/278078943_525835215695854_4885867088264336836_n-1024x1024.png 1024w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2022/04/278078943_525835215695854_4885867088264336836_n-768x768.png 768w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></p>Svjetska zdravstvena organizacija od 1950. godine obilježava Svjetski dan zdravlja kao dan podizanja svijesti o određenoj zdravstvenoj temi koja je u tom trenutku obilježena kao prioritetna i zahtijeva pojačane napore.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1080" height="1080" src="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2022/04/278078943_525835215695854_4885867088264336836_n.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2022/04/278078943_525835215695854_4885867088264336836_n.png 1080w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2022/04/278078943_525835215695854_4885867088264336836_n-300x300.png 300w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2022/04/278078943_525835215695854_4885867088264336836_n-1024x1024.png 1024w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2022/04/278078943_525835215695854_4885867088264336836_n-768x768.png 768w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></p><p>Svjetska zdravstvena organizacija od 1950. godine obilježava Svjetski dan zdravlja kao dan podizanja svijesti o određenoj zdravstvenoj temi koja je u tom trenutku obilježena kao prioritetna i zahtijeva pojačane napore. Ovogodišnji Svjetski dan zdravlja obilježava se pod sloganom <strong>„<a href="https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2022">Naš planet, naše zdravlje</a>“</strong> kojim se želi podići svijest o utjecaju zdravog okoliša na dobrobit i zdravlje ljudi. Posljedice pandemije, globalnog onečišćenja i povećanja kroničnih nezaraznih bolesti usmjerili su pozornost na hitne postupke za očuvanje zdravlja ljudi i planeta.</p>
<p>Naše političke, društvene i komercijalne odluke pokreću globalnu krizu. Onečišćeni zrak koji udiše preko 90 % ljudi, globalno zagrijavanje i poplave pogoduju razvoju zaraznih bolesti. Neracionalno upravljanje vodom i nedostatak higijenskih uvjeta onemogućuju poboljšanje životnih uvjeta. Proizvodnja i konzumacija duhana doprinosi globalnoj emisiji stakleničkih plinova, a svojom bionerazgradivošću utječe na vodene ekosustave. Promet i buka, proizvodnja visoko prerađene, nezdrave hrane i ne-ekološka poljoprivredna praksa povećavaju mogućnost od nastanka kroničnih nezaraznih bolesti.</p>
<p>Iz Svjetske zdravstvene organizacije poručuju kako se aktivnosti vezane uz ovogodišnju temu, kao i sredstva potrebna za njih, ne smiju odnositi samo na dan 7. travnja, već bi se o njima trebalo voditi računa tijekom cijele godine. Koliko brinemo o našem okolišu, toliko brinemo o našem zdravlju.</p>
<p>Da bi se postigla temeljna svrha javnog zdravstva, očuvanje i unapređenje zdravlja populacije, nužni su između ostalog i kvalitetni podaci. Zbog potrebe unapređenja podataka o pobolu stanovništva HZJZ se uključio u EU projekt: Morbidity Statistics.  Cilj projekta je utvrditi pojavnost određenih stanja i bolesti, zadanih od strane Europske komisije. Uz Hrvatsku, u projektu su sudjelovale sljedeće zemlje: Belgija, Njemačka, Finska, Francuska, Mađarska, Litva, Malta, Nizozemska i Poljska. Rezultate projekta HZJZ je objavio u publikaciji „Morbidity Statistics – podaci za Hrvatsku“ koju povodom Svjetskog dana zdravlja prvi puta javno prezentiramo:</p>
<ul>
<li>Gotovo trećina ukupnog stanovništva Hrvatske boluje od <strong>hipertenzije</strong> dok je taj udio znatno veći kod starije populacije: kod 8 od 10 osoba starijih od 65 godina zabilježena je neka od bolesti iz tih  skupina dijagnoza.</li>
<li><strong>Kronične plućne bolesti</strong> su također veliko zdravstveno opterećenje za stariju populaciju: 1 od 10 osoba starijih od 65 godina boluje od kroničnih plućnih bolesti.</li>
<li>Ovo istraživanje je još jednom dokazalo i veliku zastupljenosti<strong> šećerne bolesti</strong> među populacijom: gotovo 10% ukupnog stanovništva Hrvatske boluje od šećerne bolesti, a u populaciji starijom od 65 godina njih čak četvrtina.</li>
</ul>
<p>Ova publikacija je početak sustavnog dobivanja podataka o učestalosti vodećih javno-zdravstvenih problema u RH temeljem broja oboljelih osoba, a ne samo, kao što je do sada bilo, korištenja zdravstvene zaštite. To predstavlja veliki kvalitativni iskorak u nacionalnoj zdravstvenoj statistici.</p>
<p>Cijela publikacija te više o projektu može se pronaći na poveznici <a href="https://www.hzjz.hr/periodicne-publikacije/rezultati-projekta-eurostat-morbidity-statistics-podaci-za-hrvatsku/">OVDJE</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;"><em>Izvor: Hrvatski zavod za javno zdravstvo</em></p>
<p>Fotografija:BNM portal</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Na području županije potvrđeno 13 novih slučaja bolesti COVID-19</title>
		<link>https://arhiva.kckzz.hr/na-podrucju-zupanija-potvrdeno-13-novih-slucaja-bolesti-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natalija Hrženjak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 08:08:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Zaštita i spašavanje]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravstvo i socijalna skrb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arhiva.kckzz.hr/?p=127215</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="960" height="540" src="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo.jpg 960w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo-300x169.jpg 300w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></p>Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je na području županije zabilježeno 13 novih slučaja zaraze koronavirusom, a trenutno je aktivno 58 slučaja bolesti COVID-19.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="960" height="540" src="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo.jpg 960w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo-300x169.jpg 300w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></p><p style="text-align: justify;">Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je na području županije <strong><u>zabilježeno 13 novih slučaja</u></strong> <strong><u>zaraze koronavirusom, a trenutno je aktivno 58 slučaja bolesti COVID-19.</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><b><u>Ozdravilo je sedam osoba, a na bolničkom se liječenju nalaze četiri pacijenta</u></b>, <b><u>od kojih je jedan na respiratoru. </u></b></p>
<p style="text-align: justify;">Tijekom jučerašnjeg dana PCR i BAT testiranjem izuzeto je <b><u>66<strong> uzoraka sa sumnjom na koronavirus</strong></u></b>. Od početka pojave SARS – CoV-2 virusa na području županije <strong><u>bolest COVID-19 potvrđena je kod ukupno 24.692 osobe</u></strong>.<b><u></u></b></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-weight: normal;">Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije apelira na građane da se pridržavaju svih epidemioloških mjera prevencije i  zdravstvenih uputa kako bi se ograničilo širenje zaraze koronavirusa. Samo odgovornim ponašanjem možemo zaštititi vlastito zdravlje i zdravlje sugrađana.</span></strong></p>
<p style="text-align: right;" align="right"><em> </em></p>
<p style="text-align: right;" align="right"><em>Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obavijest o ostvarivanju statusa i prava na naknadu za ugroženog kupca energenata</title>
		<link>https://arhiva.kckzz.hr/obavijest-o-ostvarivanju-statusa-i-prava-na-naknadu-za-ugrozenog-kupca-energenata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natalija Hrženjak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 13:02:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Važne obavijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravstvo i socijalna skrb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arhiva.kckzz.hr/?p=127185</guid>

					<description><![CDATA[Obavještavamo javnost o ostvarivanju statusa i prava na naknadu za ugroženog kupca energenata temeljem Uredbe o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Obavještavamo javnost o ostvarivanju statusa i prava na naknadu za ugroženog kupca energenata temeljem Uredbe o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju hrvatskog zavoda za socijalni rad („Narodne novine“ broj 31/22).</p>
<p>CILJANE SKUPINE:</p>
<ol>
<li>KORISNICI NOVČANE NAKNADE ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI I</li>
<li>KORISNICI NOVČANE NAKNADE ZA CIVILNE STRADALNIKE IZ DOMOVINSKOG RATA</li>
</ol>
<p>Obrazac za podnošenje zahtjeva i sve potrebne informacije o načinu podnošenja zahtjeva mogu dobiti u Upravnom odjelu za zdravstveno-socijalne djelatnosti koprivničko-križevačke županije na adresi:</p>
<ul>
<li>KOPRIVNICA, Antuna Nemčića 5; kontakt telefoni 048/658-144 i  048/658-154</li>
<li>IZDVOJENO MJESTO RADA U ĐURĐEVCU, S. Radića 8; kontakt telefon 04/818-429</li>
<li>IZDVOJENO MJESTO RADA U KRIŽEVCIMA, I. Z. Dijankovečkog 12; kontakt telefon 048/720-329 i</li>
<li>PODRUČNOM ODJELU MINIISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA U KOPRIVNICI, Hrvatske državnosti 7; kontakt telefon 048/625-271</li>
</ul>
<p>ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA nalazi se i u privitku.</p>
<p>Više informacija možete dobiti na poveznici: <a href="https://branitelji.gov.hr/vijesti/ostvarivanje-statusa-i-prava-na-naknadu-za-ugrozenog-kupca-energenata/4072">https://branitelji.gov.hr/vijesti/ostvarivanje-statusa-i-prava-na-naknadu-za-ugrozenog-kupca-energenata/4072</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;"><em>Upravni odjela za zdravstveno-socijalne djelatnosti</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Na području županije potvrđeno devet novih slučaja bolesti COVID-19</title>
		<link>https://arhiva.kckzz.hr/na-podrucju-zupanija-potvrdeno-devet-novih-slucaja-bolesti-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natalija Hrženjak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 09:28:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Zaštita i spašavanje]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravstvo i socijalna skrb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arhiva.kckzz.hr/?p=127178</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="960" height="540" src="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo.jpg 960w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo-300x169.jpg 300w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></p>Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je na području županije zabilježeno devet novih slučaja zaraze koronavirusom, a trenutno su aktivna 52 slučaja bolesti COVID-19.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="960" height="540" src="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo.jpg 960w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo-300x169.jpg 300w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></p><p style="text-align: justify;">Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je na području županije <strong><u>zabilježeno devet novih slučaja</u></strong> <strong><u>zaraze koronavirusom, a trenutno su aktivna 52 slučaja bolesti COVID-19.</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><b><u>Ozdravilo je šest osoba, a na bolničkom se liječenju nalazi šest pacijenata</u></b>, <b><u>od kojih je jedan na respiratoru. </u></b></p>
<p style="text-align: justify;">Tijekom jučerašnjeg dana PCR i BAT testiranjem izuzeta su <b><u>84<strong> uzorka sa sumnjom na koronavirus</strong></u></b>. Od početka pojave SARS – CoV-2 virusa na području županije <strong><u>bolest COVID-19 potvrđena je kod ukupno 24.679 osoba</u></strong>.<b><u></u></b></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-weight: normal;">Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije apelira na građane da se pridržavaju svih epidemioloških mjera prevencije i  zdravstvenih uputa kako bi se ograničilo širenje zaraze koronavirusa. Samo odgovornim ponašanjem možemo zaštititi vlastito zdravlje i zdravlje sugrađana.</span></strong></p>
<p style="text-align: right;" align="right"><em> </em></p>
<p style="text-align: right;" align="right"><em>Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Od bolesti COVID-19 ozdravilo 10 osoba, na bolničkom liječenju pet pacijenata</title>
		<link>https://arhiva.kckzz.hr/od-bolesti-covid-19-ozdravilo-10-osoba-na-bolnickom-lijecenju-pet-pacijenata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karlo Sigetić]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 06:32:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Zaštita i spašavanje]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravstvo i socijalna skrb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arhiva.kckzz.hr/?p=127175</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="960" height="540" src="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo.jpg 960w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo-300x169.jpg 300w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></p>Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako na području županije nema novih slučaja zaraze koronavirusom, a trenutno je aktivno 49 slučaja bolesti COVID-19.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="960" height="540" src="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo.jpg 960w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo-300x169.jpg 300w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2020/11/korona_logo-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></p><p>Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako na području županije <strong><u>nema novih slučaja</u></strong> <strong><u>zaraze koronavirusom, a trenutno je aktivno 49 slučaja bolesti COVID-19.</u></strong></p>
<p><strong><u>Ozdravilo je 10 osoba, a na bolničkom se liječenju nalazi pet pacijenata</u></strong>, <strong><u>od kojih je jedan na respiratoru. </u></strong></p>
<p>Od početka pojave SARS – CoV-2 virusa na području županije <strong><u>bolest COVID-19 potvrđena je kod ukupno 24.670 osoba</u></strong>.</p>
<p>Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije apelira na građane da se pridržavaju svih epidemioloških mjera prevencije i  zdravstvenih uputa kako bi se ograničilo širenje zaraze koronavirusa. Samo odgovornim ponašanjem možemo zaštititi vlastito zdravlje i zdravlje sugrađana.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Na području županije potvrđeno deset novih slučaja bolesti COVID-19</title>
