<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Svi u školi, svi pri stolu &#8211; Koprivničko-križevačka županija</title>
	<atom:link href="https://arhiva.kckzz.hr/category/obrazovanje-kulturasport-i-udruge/projekti-u-obrazovanju/svi-u-skoli-svi-pri-stolu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://arhiva.kckzz.hr</link>
	<description>Službene županijske stranice</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2018 10:25:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.6</generator>
	<item>
		<title>U sklopu projekta „Svi u školi, svi pri stolu 2“ bit će osigurana školska prehrana za 822 učenika</title>
		<link>https://arhiva.kckzz.hr/u-sklopu-projekta-svi-u-skoli-svi-pri-stolu-2-osigurana-skolska-prehrana-za-822-ucenika/</link>
					<comments>https://arhiva.kckzz.hr/u-sklopu-projekta-svi-u-skoli-svi-pri-stolu-2-osigurana-skolska-prehrana-za-822-ucenika/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nino Šegerc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2017 13:34:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Obrazovanje, kultura, znanost, sport i nacionalne manjine]]></category>
		<category><![CDATA[Svi u školi, svi pri stolu]]></category>
		<category><![CDATA[Svi u školi, svi pri stolu 2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.kckzz.hr/?p=62187</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="500" src="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2017/10/IMG_0601m.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2017/10/IMG_0601m.jpg 1024w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2017/10/IMG_0601m-300x146.jpg 300w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2017/10/IMG_0601m-768x375.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>Koprivničko-križevačka županija, kao prijavitelj, u suradnji s PORA-om Razvojnom agencijom Podravine i Prigorja te partnerima – 18 osnovnih škola kojima je Županija osnivač, prijavila je projekt „Svi u školi, svi pri stolu 2“, čija je svrha osigurati školsku prehranu za učenike u koji žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1024" height="500" src="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2017/10/IMG_0601m.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2017/10/IMG_0601m.jpg 1024w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2017/10/IMG_0601m-300x146.jpg 300w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2017/10/IMG_0601m-768x375.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p><p style="text-align: justify;">Koprivničko-križevačka županija, kao prijavitelj, u suradnji s PORA-om Razvojnom agencijom Podravine i Prigorja te partnerima – 18 osnovnih škola kojima je Županija osnivač, prijavila je projekt „Svi u školi, svi pri stolu 2“, čija je svrha osigurati školsku prehranu za učenike u koji žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva. Na taj način osigurat će im se jednaka mogućnost za obrazovanje, unaprijediti kvaliteta života, smanjiti rizik od siromaštva i socijalne isključenosti zbog lošeg materijalnog statusa njihovih obitelji i nesudjelovanja u školskoj prehrani, smanjiti diskriminacija te stvoriti pozitivno okruženje za njihovo uključivanje u vršnjačke skupine.</p>
<p style="text-align: justify;">Ukupna vrijednost projekta, koji se financira iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije, je 849.808,26 kuna, a tijekom narednih 10 mjeseci, kroz pripremu obroka u sklopu školske kuhinje, bit će omogućena prehrana za 822 učenika u županijskim osnovnim školama, koji žive u siromaštvu ili u riziku od siromaštva. Vrijedi podsjetiti i kako je u prošloj školskoj godini uspješno proveden projekt „Svi u školi, svi pri stolu“ te će ovogodišnji projekt biti nastavak stečene dobre prakse.</p>
<p style="text-align: justify;">Točan broj djece koja žive u siromaštvu ili u riziku od siromaštva određen je sukladno kriterijima koji su za svaku pojedinu školu definirani odlukom školskih odbora, a cjelokupan postupak proveden je uz posredovanje učitelja, razrednika, pedagoga i ravnatelja, koji su na razini svoje škole dobro upoznati sa statusom i potrebama pojedinog učenika te o materijalnim mogućnostima njihovih roditelja.</p>
<p style="text-align: justify;">U svakoj školi, učenici će kroz 180 dana, koliko je broj nastavnih dana u tekućoj školskoj godini, primiti jedan obrok dnevno, te će ukupno biti podijeljeno 147.960 obroka kroz projekt.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Služba ureda župana</em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://arhiva.kckzz.hr/u-sklopu-projekta-svi-u-skoli-svi-pri-stolu-2-osigurana-skolska-prehrana-za-822-ucenika/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Održana završna konferencija projekta „Svi u školi, svi pri stolu“</title>
		<link>https://arhiva.kckzz.hr/odrzana-zavrsna-konferencija-projekta-svi-u-skoli-svi-pri-stolu/</link>
					<comments>https://arhiva.kckzz.hr/odrzana-zavrsna-konferencija-projekta-svi-u-skoli-svi-pri-stolu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Verica Ujlaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2017 10:49:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Obrazovanje, kultura, znanost, sport i nacionalne manjine]]></category>
		<category><![CDATA[Svi u školi, svi pri stolu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.kckzz.hr/?p=58004</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="683" src="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2017/06/IMG_0402m.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2017/06/IMG_0402m.jpg 1024w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2017/06/IMG_0402m-300x200.jpg 300w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2017/06/IMG_0402m-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>U prostorijama Županijske uprave u petak 30. lipnja održana je završna konferencija projekta „Svi u školi, svi pri stolu“ kojim je za 767 učenika koji žive u siromaštvu ili riziku od siromaštva, kroz nastavnu godinu 2016./2017., osigurana školska prehrana.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1024" height="683" src="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2017/06/IMG_0402m.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2017/06/IMG_0402m.jpg 1024w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2017/06/IMG_0402m-300x200.jpg 300w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2017/06/IMG_0402m-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p><p style="text-align: justify;">U prostorijama Županijske uprave u petak 30. lipnja održana je završna konferencija projekta „Svi u školi, svi pri stolu“ kojim je za 767 učenika koji žive u siromaštvu ili riziku od siromaštva, kroz nastavnu godinu 2016./2017., osigurana školska prehrana.</p>
<p style="text-align: justify;">Nositelj projekta je Koprivničko-križevačka županija, a partneri su 18 osnovnih škola na području Županije.</p>
<p style="text-align: justify;">„<em>Riječ je o jednom od značajnijih projekata koji ukazuje na problem dječjeg siromaštva, a cilj je svoj djeci osigurati jednake početne pozicije na obrazovnom putu. Važno je naglasiti i kako smo prepoznali mogućnost financiranja projekta europskim sredstvima, projekt smo uspješno završili, a nadam se i daljnjem nastavku u sljedećoj školskoj godini.</em>“, kazao je prilikom svog obraćanja župan Darko Koren.</p>
<p style="text-align: justify;">Zamjenik Ljubić dodao je kako idući tjedan u planu radni sastanak u resornom Ministarstvu  u vezi ove teme te je zahvalio školama na uključivanju u projekt, kojim se također smanjuje socijalna isključenost i diskriminacija djece.<a href="http://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2017/06/IMG_0418m.jpg"><img loading="lazy" class=" wp-image-58005 alignright" src="http://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2017/06/IMG_0418m.jpg" alt="" width="380" height="253" srcset="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2017/06/IMG_0418m.jpg 1024w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2017/06/IMG_0418m-300x200.jpg 300w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2017/06/IMG_0418m-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 380px) 100vw, 380px" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Ispred predstavnika škola, obratio se ravnatelj OŠ Sokolovac Saša Korkut, koji je osnivaču, odnosno Županiji, zahvalio na iniciranju ovog projekta, kazavši: „<em>Naša osnovna zadaća je služiti zajednici, a posebno njezinom najvažnijem dijelu – djeci. Ne samo da smo pomogli onima kojima je to najpotrebnije, nego se posredno pomoglo i jedinicama lokalne samouprave te školama, jer smo sredstva koja bi utrošili za potrebite učenike prenamijenili za provedbu drugih projekata.</em>“</p>
<p style="text-align: justify;">Detaljne rezultate projekta predstavila je voditeljica i viša savjetnica za kapitalne projekte u školstvu Ana Mušlek, koja je istaknula kako je ovaj natječaj prošle godine po prvi put raspisan na razini Hrvatske, uz financiranje europskim umjesto nacionalnim sredstvima. Kazala je kako su škole provodile nabavu namirnica u okviru svoje postojeće školske kuhinje, dok je Županija bila zadužena za projektni menadžment, komunikacija i koordinaciju s projektnim partnerima. Obzirom da su se u provedbi projekta susreli s izazovima komplicirane dokumentacije, najavljeno je kako će sljedeći natječaj biti pojednostavljen, a odredit će se i fiksna cijena obroka u školama, čiji će se broj prikazivati u izvještajima.</p>
<p style="text-align: justify;">Zahvale su još upućene PORA-i Razvojnoj agenciji Podravine i Prigorja i ravnateljici Meliti Birčić, koja je sudjelovala u pripremi i provedbi projekta, a konferenciji su prisustvovali i pročelnici županijskih upravnih tijela te ostali suradnici.</p>
<p style="text-align: justify;">Projekt je trajao 10 mjeseci tijekom nastavne godine 2016./2017., vrijednost je nešto više od 865 tisuća kuna, a u potpunosti je financiran od strane Europske unije kroz Fond europske pomoći za najpotrebitije.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Služba ureda župana</em></p>
<p><a href="http://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/10/logo-svi-u-skoli-1.jpg"><img loading="lazy" class="aligncenter wp-image-48376" src="http://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/10/logo-svi-u-skoli-1.jpg" alt="" width="570" height="188" srcset="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/10/logo-svi-u-skoli-1.jpg 1416w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/10/logo-svi-u-skoli-1-300x99.jpg 300w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/10/logo-svi-u-skoli-1-768x254.jpg 768w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/10/logo-svi-u-skoli-1-1024x338.jpg 1024w" sizes="(max-width: 570px) 100vw, 570px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://arhiva.kckzz.hr/odrzana-zavrsna-konferencija-projekta-svi-u-skoli-svi-pri-stolu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Predstavljen projekt „Svi u školi svi pri stolu“</title>
		<link>https://arhiva.kckzz.hr/predstavljen-projekt-svi-u-skoli-svi-pri-stolu/</link>
					<comments>https://arhiva.kckzz.hr/predstavljen-projekt-svi-u-skoli-svi-pri-stolu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nino Šegerc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2016 11:44:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Obrazovanje, kultura, znanost, sport i nacionalne manjine]]></category>
		<category><![CDATA[Svi u školi, svi pri stolu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.kckzz.hr/?p=50078</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="539" src="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/12/IMG_6602m.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/12/IMG_6602m.jpg 1024w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/12/IMG_6602m-300x158.jpg 300w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/12/IMG_6602m-768x404.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>U prostorijama Županijske uprave danas je održana početna konferencija projekta „Svi u školi svi pri stolu“ kojim je za 767 učenika koji žive u siromaštvu ili riziku od siromaštva osigurana besplatna školska prehrana za školsku godinu 2016./2017.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1024" height="539" src="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/12/IMG_6602m.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/12/IMG_6602m.jpg 1024w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/12/IMG_6602m-300x158.jpg 300w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/12/IMG_6602m-768x404.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p><p style="text-align: justify;">U prostorijama Županijske uprave danas je održana početna konferencija projekta „Svi u školi svi pri stolu“ kojim je za 767 učenika koji žive u siromaštvu ili riziku od siromaštva osigurana besplatna školska prehrana za školsku godinu 2016./2017.</p>
<p style="text-align: justify;">Prije samog predstavljanja projekta, župan Darko Koren zahvalio se prisutnima na partnerstvu i sudjelovanju u realizaciji ovog projekta te pri tom istaknuo: <em>„Ovaj vrijedan projekt u potpunosti iskazuje našu brigu za one kojima je to najpotrebnije</em>, <em>učenicima</em> <em>koji po propisanim kriterijima spadaju u skupinu učenika kojima je neophodno financiranje školske prehrane.“</em> Dodao je da se radi ukupno o 767 učenika koji žive u siromaštvu ili riziku od <a href="http://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/12/IMG_6588m.jpg"><img loading="lazy" class=" wp-image-50083 alignright" src="http://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/12/IMG_6588m-300x140.jpg" alt="img_6588m" width="375" height="175" srcset="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/12/IMG_6588m-300x140.jpg 300w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/12/IMG_6588m-768x359.jpg 768w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/12/IMG_6588m.jpg 1024w" sizes="(max-width: 375px) 100vw, 375px" /></a>siromaštva iz 18 osnovnih škola kojima je Županija osnivač te se osvrnuo i na ukupnu vrijednost projekta koja iznosi 865.336,02 kune te je u potpunosti financiran iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije.</p>
<p style="text-align: justify;">U ime ravnatelja osnovnih škola prisutnima se obratila ravnateljica Osnovne škole Mihovil Pavlek Miškina Đelekovec Sonja Vuljak pri čemu je posebno zahvalila Županiji <em>„što nam je omogućila da ovaj projekt zaživi i što su konačno svi naši učenici pri stolu uz topli obrok“.</em> Pored toga, poželjela je <em>„da tako i ostane i narednih godina“</em> te zahvalila svim ostalim suradnicima na sudjelovanju u projektu.</p>
<p style="text-align: justify;">Na kraju uvodnog dijela konferencije, voditeljica projekta Ana Mušlek održala je prezentaciju i time predstavila projekt kao i njegove projektne aktivnosti. Navela je da projekt traje deset mjeseci te se osvrnula i na sam cilj projekta, a to je osigurati jednako pravo na obrazovanje, unaprijediti kvalitetu života učenika te smanjiti rizik od siromaštva i socijalne isključenosti djece.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Služba ureda župana</em></p>
<p style="text-align: center;"><img loading="lazy" class="aligncenter wp-image-48376" src="http://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/10/logo-svi-u-skoli-1-300x99.jpg" alt="logo-svi-u-skoli" width="433" height="143" srcset="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/10/logo-svi-u-skoli-1-300x99.jpg 300w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/10/logo-svi-u-skoli-1-768x254.jpg 768w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/10/logo-svi-u-skoli-1-1024x338.jpg 1024w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/10/logo-svi-u-skoli-1.jpg 1416w" sizes="(max-width: 433px) 100vw, 433px" /></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://arhiva.kckzz.hr/predstavljen-projekt-svi-u-skoli-svi-pri-stolu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Najava: Početna konferencija projekta „Svi u školi, svi pri stolu“</title>
		<link>https://arhiva.kckzz.hr/najava-pocetna-konferencija-projekta-svi-u-skoli-svi-pri-stolu/</link>
					<comments>https://arhiva.kckzz.hr/najava-pocetna-konferencija-projekta-svi-u-skoli-svi-pri-stolu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nino Šegerc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2016 18:17:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Najave]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Obrazovanje, kultura, znanost, sport i nacionalne manjine]]></category>
		<category><![CDATA[Svi u školi, svi pri stolu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.kckzz.hr/?p=50066</guid>

					<description><![CDATA[Početna konferencija projekta „Svi u školi svi pri stolu" održat će se u petak, 09. prosinca 2016. godine u prostorijama Županijske uprave (soba 28/I)s početkom u 8,00 sati.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Početna konferencija projekta „Svi u školi, svi pri stolu&#8221;</strong> održat će se u <strong>petak, 09. prosinca 2016. godine u prostorijama Županijske uprave (soba 28/I) s početkom u 8,00 sati.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ovim projektom za 767 učenika koji žive u siromaštvu ili riziku od siromaštva iz 18 osnovnih škola kojima je Županija osnivač osigurana je besplatna školska prehrana i to do kraja ove školske godine 2016./2017. godine.</p>
<p style="text-align: justify;">Nositelj projekta je Koprivničko-križevačka županija dok su projektni partneri osnovne škole kojima je Županija osnivač, a ukupna vrijednost projekta iznosi 865.336,02 kuna te je u potpunosti financiran iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Služba ureda župana</em></p>
<p style="text-align: center;"><img loading="lazy" class="aligncenter wp-image-48376" src="http://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/10/logo-svi-u-skoli-1-300x99.jpg" alt="logo-svi-u-skoli" width="391" height="129" srcset="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/10/logo-svi-u-skoli-1-300x99.jpg 300w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/10/logo-svi-u-skoli-1-768x254.jpg 768w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/10/logo-svi-u-skoli-1-1024x338.jpg 1024w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/10/logo-svi-u-skoli-1.jpg 1416w" sizes="(max-width: 391px) 100vw, 391px" /></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://arhiva.kckzz.hr/najava-pocetna-konferencija-projekta-svi-u-skoli-svi-pri-stolu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sastao se projektni tim oko projekta „Svi u školi, svi pri stolu“</title>
		<link>https://arhiva.kckzz.hr/sastao-se-projektni-tim-oko-projekta-svi-u-skoli-svi-pri-stolu/</link>
					<comments>https://arhiva.kckzz.hr/sastao-se-projektni-tim-oko-projekta-svi-u-skoli-svi-pri-stolu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Verica Ujlaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2016 13:10:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Obrazovanje, kultura, znanost, sport i nacionalne manjine]]></category>
		<category><![CDATA[Svi u školi, svi pri stolu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.kckzz.hr/?p=48282</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="548" src="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/10/IMG_4104m.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/10/IMG_4104m.jpg 1024w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/10/IMG_4104m-300x161.jpg 300w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/10/IMG_4104m-768x411.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>Sukladno Rješenju o osnivanju projektnog tima za provedbu projekta „Svi u školi, svi pri stolu“ osiguravanje besplatne školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva održan je prvi sastanak projektnog tima.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1024" height="548" src="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/10/IMG_4104m.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/10/IMG_4104m.jpg 1024w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/10/IMG_4104m-300x161.jpg 300w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/10/IMG_4104m-768x411.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p><p style="text-align: justify;">Sukladno Rješenju o osnivanju projektnog tima za provedbu projekta „Svi u školi, svi pri stolu“ osiguravanje besplatne školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva održan je prvi sastanak projektnog tima.</p>
<p style="text-align: justify;">Sastanku je uz članove projektnog tima prisustvovao i zamjenik župana Ivan Pal, a članovi su raspravljali oko nadolazećih aktivnosti u projektu. Između ostalog, dogovoreno je kako će se u petak, 21. listopada s početkom u 8,00 sati u prostorijama Županijske uprave održati sastanak s ravnateljima osnovnih i srednjih škola gdje će jedna od tema biti upravo dogovor oko aktivnosti u projektu „Svi u školi, svi pri stolu“.</p>
<p style="text-align: justify;">Ovim projektom za 767 učenika koji žive u siromaštvu ili riziku od siromaštva iz 18 osnovnih škola kojima je Županija osnivač osigurana je besplatna školska prehrana i to do kraja ove školske godine 2016./2017. godine.</p>
<p style="text-align: justify;">Nositelj projekta je Koprivničko-križevačka županija dok su projektni partneri osnovne škole kojima je Županija osnivač, a ukupna vrijednost projekta iznosi 865.336,02 kuna te je u potpunosti financiran iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Služba ureda župana<a href="http://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/10/logo-svi-u-skoli-1.jpg"><img loading="lazy" class="aligncenter wp-image-48376" src="http://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/10/logo-svi-u-skoli-1-300x99.jpg" alt="logo-svi-u-skoli" width="604" height="199" srcset="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/10/logo-svi-u-skoli-1-300x99.jpg 300w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/10/logo-svi-u-skoli-1-768x254.jpg 768w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/10/logo-svi-u-skoli-1-1024x338.jpg 1024w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/10/logo-svi-u-skoli-1.jpg 1416w" sizes="(max-width: 604px) 100vw, 604px" /></a></em></p>
<p style="text-align: center;"><em> Sadržaj objavljenog članka isključiva je odgovornost Koprivničko-križevačke županije.<br />
</em></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://arhiva.kckzz.hr/sastao-se-projektni-tim-oko-projekta-svi-u-skoli-svi-pri-stolu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Svečano potpisan Ugovor za osiguravanje školske prehrane 2016./2017.</title>
		<link>https://arhiva.kckzz.hr/svecano-potpisan-ugovor-za-osiguravanje-skolske-prehrane-2016-2017/</link>
					<comments>https://arhiva.kckzz.hr/svecano-potpisan-ugovor-za-osiguravanje-skolske-prehrane-2016-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nino Šegerc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2016 11:47:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Obrazovanje, kultura, znanost, sport i nacionalne manjine]]></category>
		<category><![CDATA[Svi u školi, svi pri stolu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://arhiva.kckzz.hr/?p=46722</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="768" src="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/08/image-0-02-01m.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/08/image-0-02-01m.jpg 1024w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/08/image-0-02-01m-300x225.jpg 300w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/08/image-0-02-01m-768x576.jpg 768w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/08/image-0-02-01m-800x600.jpg 800w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>Nakon što je prošlog tjedna Ministarstvo socijalne politike i mladih donijelo Odluku o financiranju uspješnih projekata u okviru Poziva „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“ zamjenik župana Ivan Pal, u ime župana Darka Korena, svečano je potpisao Ugovor za osiguravanje školske prehrane 2016./2017.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1024" height="768" src="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/08/image-0-02-01m.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/08/image-0-02-01m.jpg 1024w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/08/image-0-02-01m-300x225.jpg 300w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/08/image-0-02-01m-768x576.jpg 768w, https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2016/08/image-0-02-01m-800x600.jpg 800w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p><p style="text-align: justify;">Nakon što je prošlog tjedna Ministarstvo socijalne politike i mladih donijelo Odluku o financiranju uspješnih projekata u okviru Poziva „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“ zamjenik župana Ivan Pal, u ime župana Darka Korena, svečano je potpisao Ugovor za osiguravanje školske prehrane 2016./2017.</p>
<p style="text-align: justify;">Naime, Koprivničko-križevačkoj županiji u okviru prethodno spomenutog Poziva odobren je za financiranje projekt „Svi u školi, svi pri stolu“ kojim će se za 767 učenika koji žive u siromaštvu ili riziku od siromaštva iz 18 osnovnih škola kojima je Županija osnivač osigurati besplatna školska prehrana.</p>
